| Tipo de pantalla | Matriz activa TFT de polisilicio | 
| Resolución | 1024 × 768 píxeles (XGA) | 
| Lente | F=1,50 a 2,15 Distancia focal: 16,72 a 33,47 mm | 
| Reproducción de color | Color completo, 1073,74 millones de colores | 
| Luminosidad | Modo Consumo eléctrico Normal o Interbloqueo temp.: Emisión de luz blanca de 5200 lúmenes (estándar ISO 21118) Emisión de luz de color de 5200 lúmenes Modo Consumo eléctrico ECO: Emisión de luz blanca de 3700 lúmenes (estándar ISO 21118) | 
| Relación de contraste | 5000:1 con el ajuste Iris automático activado y el modo Consumo eléctrico Normal | 
| Tamaño de imagen | 30 pulg. (0,76 m) a 300 pulg. (7,62 m) | 
| Distancia de proyección | 29 pulg. (0,74 m) a 626 pulg. (15,90 m) | 
| Métodos de proyección | Frontal, posterior, montaje en el techo | 
| Relación de aspecto
óptico (ancho a altura) | 4:3 | 
| Ajuste del foco | Manual | 
| Ajuste de zoom | Manual | 
| Relación de zoom (Tele a Ancho) | 1:2,0 | 
| Sistema de sonido interno | 10 W monoaural | 
| Nivel de ruido | 38 dB (modo de Consumo eléctrico Normal) 30 dB (Modo Consumo eléctrico ECO) | 
| Ángulo de corrección trapezoidal | Vertical: ± 30° (con lente estándar) Horizontal: ± 30° (con lente estándar) | 
| Alcance de desplazamiento
de la lente (aprox.) | Vertical: ±58% (Manual) Horizontal: ±38% (Manual) |