Con los ajustes del menú Imagen puede ajustar la calidad de la imagen para la fuente de entrada que actualmente está utilizando. Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada actualmente seleccionada.
Para cambiar los ajustes para una fuente de entrada, asegúrese de que la fuente esté conectada y luego seleccione dicha fuente.
Ajuste | Opciones | Descripción |
---|---|---|
Modo de color | Consulte la lista de modos de color disponibles. | Ajusta la intensidad de los colores de la imagen para diversos tipos de imágenes y entornos. |
Brillo | Varios niveles disponibles | Aclara u oscurece toda la imagen. |
Contraste | Varios niveles disponibles | Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen. |
Saturación de color | Varios niveles disponibles | Ajusta la intensidad de los colores de la imagen. |
Tono | Varios niveles disponibles | Ajusta el equilibrio de los tonos verde a magenta de la imagen. |
Nitidez | Varios niveles disponibles | Ajusta la nitidez o suavidad de la imagen. |
Temp. Color (temperatura de color) | Varios niveles disponibles | Establece el tono de color general; los valores superiores hacen la imagen azul y los valores inferiores hacen la imagen roja. |
Avanzado | RGB
RGBCMY EPSON Super White |
RGB: ajusta el
offset y la ganancia de cada color.
RGBCMY: ajusta el matiz, la saturación y el brillo de cada color. EPSON Super White: reduce la sobreexposición de los blancos en la imagen. Sólo puede configurar este ajuste cuando el Modo de color está configurado en Natural, Cinema o Cine 3D. |
Consumo eléctrico | Normal
ECO |
Ajusta el nivel de brillo, el consumo eléctrico y el ruido del ventilador. |
Iris automático | On
Off |
Ajusta la luminosidad proyectada en base al brillo de las imágenes cuando se seleccionan ciertos modos de color. |