As configurações no menu Imagem permitem que você ajuste a qualidade da imagem para a fonte de entrada que estiver usando. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.
Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e selecione a fonte.
Configuração | Opções | Descrição |
---|---|---|
Modo cor | Veja a lista disponível de modos de cor. | Ajusta a nitidez das cores da imagem para vários tipos de imagem e ambientes. |
Brilho | Diversos níveis disponíveis. | Clareia ou escurece toda a imagem. |
Contraste | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. |
Saturação da cor | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta a intensidade das cores da imagem. |
Cor | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta o equilíbrio dos tons de verde a magenta da imagem. |
Nitidez | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta a nitidez ou a suavidade dos detalhes da imagem. |
Temp. cor (temperatura da cor) | Uma variedade de níveis estão disponíveis. | Define o tom geral da cor; Valores mais elevados dão um tom azul à imagem e valores mais baixos dão um tom vermelho à imagem. |
Avançado | RGB
RGBCMY Epson Super White |
RGB: ajusta o
contabalanço e o ganho para cada cor.
RGBCMY: ajusta a matiz, a saturação e o brilho para cada cor. Epson Super White: reduz a superexposição de branco na sua imagem. Só pode ser configurado quando o Modo cor estiver configurado como Natural, Cinema ou Cinema 3D. |
Consumo de Energia | Normal
ECO |
Ajusta o nível de brilho, o uso de energia e o ruído do ventilador. |
Íris Automática | Activado
Desactivado |
Ajusta a luminosidade projetada baseado no brilho da imagem quando certos modos de cor são selecionados. |