Você pode selecionar as seguintes relações de aspecto, dependendo do sinal de entrada da fonte de imagem.
| Configuração da relação de aspecto | Descrição |
|---|---|
| Automático | Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com o sinal de entrada. |
| Modo Normal | Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação de aspecto da imagem. |
| Zoom | Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção e mantém a relação de aspecto da imagem. |
| Modo Total | Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção, mas não mantém a relação de aspecto. |
| Wide anamórfico (PowerLite Pro Cinema 6030UB) | Exibe imagens que têm uma razão de aspecto de 2.40:1 ao
usar uma lente anamórfica disponível no comércio.
Nota: Ao usar a
configuração de razão de aspecto Anamorphic
Wide, certifique-se de que a opção Overscan está configurada como Desactivado ou a imagem não será exibida
corretamente. |
| Compressão Horiz (PowerLite Pro Cinema 6030UB) | Exibe imagens usando a largura total da área de projeção quando usar uma lente anamórfica disponível no comércio. |