Para os melhores resultados, a resolução do monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) do monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou da placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
| Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
|---|---|---|
| Sinais de computador (RGB analógico) | ||
| VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
| SVGA | 56/60/72/75/85 | 800 × 600 |
| XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
| WXGA | 60 | 1280 × 768 |
| 60 | 1366 × 768 | |
| 60/75 (PowerLite S17) | 1280 × 800 | |
| 60/75/85 (PowerLite X17/X21/W17) | ||
| SXGA
(PowerLite S17) |
70/75 | 1152 × 864 |
| 60 | 1280 × 960 | |
| 60 | 1280 × 1024 | |
| SXGA
(PowerLite X17/X21/W17) |
70/75/85 | 1152 × 864 |
| 60/75/85 | 1280 × 960 | |
| 60/75/85 | 1280 × 1024 | |
| SXGA+ | 60 (PowerLite S17) | 1400 × 1050 |
| 60/75 (PowerLite X17/X21/W17) | ||
| WXGA+ | 60 (PowerLite S17) | 1440 × 900 |
| 60/75/85 (PowerLite X17/X21/W17) | ||
| WXGA++
(PowerLite X17/X21/W17) |
60 | 1600 × 900 |
| UXGA
(PowerLite X17/X21/W17) |
60 | 1600 × 1200 |
| WSXGA+
(PowerLite W17)* |
60 | 1680 × 1050 |
| MAC13" | 67 | 640 × 480 |
| MAC16" | 75 | 832 × 624 |
| MAC19" | 75 | 1024 × 768 |
| 59 | ||
| MAC21" | 75 | 1152 × 870 |
| Vídeo composto | ||
| TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
| TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
| TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
| Vídeo componente | ||
| SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
| SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
| SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
| SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
| HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
| HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
| Sinais de entrada HDMI | ||
| VGA | 60 | 640 × 480 |
| SVGA | 60 | 800 × 600 |
| XGA | 60 | 1024 × 768 |
| WXGA | 60 | 1280 × 800 |
| 60 | 1366 × 768 | |
| SXGA | 60 | 1280 × 960 |
| 60 | 1280 × 1024 | |
| SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
| WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
| WXGA++
(PowerLite X17/X21/W17) |
60 | 1600 × 900 |
| UXGA
(PowerLite X17/X21/W17) |
60 | 1600 × 1200 |
| WSXGA+
(PowerLite W17) |
60 | 1680 × 1050 |
| SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
| SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
| HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
| HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
| HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
* Resolução Wide somente