A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da imagem aumenta conforme se afasta o projetor da tela, mas isso pode variar dependendo do zoom, da relação de aspecto e de outras configurações.
Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no tamanho da imagem projetada. (Valores de conversão podem ter sido arredondado para cima ou para baixo.) Para informações mais detalhadas e instruções de instalação, consulte o Guia de instalação. Você também pode usar a calculadora de distância do projetor (Distance Calculator) no site global.latin.epson.com/br.
Relação de aspecto 4:3
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
56 polegadas | 202,1 cm | 113,9 cm | 85,3 cm | 6,3 cm | 15,2 cm |
60 polegadas | 209,1 cm | 122 cm | 91,4 cm | 8,9 cm | 16,1 cm |
70 polegadas | 226,9 cm | 142,2 cm | 106,7 cm | 15,6 cm | 18,6 cm |
77 polegadas | 239,2 cm | 156,4 cm | 117,3 cm | 20,2 cm | 20,3 cm |
80 polegadas | 244,6 cm | 162,5 cm | 121,9 cm | 22,2 cm | 21,1 cm |
90 polegadas | 262,3 cm | 182,9 cm | 137,2 cm | 28,9 cm | 23,5 cm |
93 polegadas | 267,5 cm | 189,1 cm | 141,7 cm | 30,9 cm | 24,2 cm |
Relação de aspecto 16:9
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
52 polegadas | 192,5 cm | 115,1 cm | 64,8 cm | 6,7 cm | 26,1 cm |
60 polegadas | 206,2 cm | 132,8 cm | 74,7 cm | 12,5 cm | 29,9 cm |
70 polegadas | 223,5 cm | 155 cm | 87,2 cm | 19,7 cm | 34,7 cm |
77 polegadas | 235,5 cm | 170,5 cm | 95,9 cm | 24,8 cm | 38 cm |
80 polegadas | 240,6 cm | 177,1 cm | 99,6 cm | 27 cm | 39,4 cm |
85 polegadas | 249,2 cm | 188,2 cm | 105,8 cm | 30,6 cm | 41,8 cm |
Relação de aspecto 16:10
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
53 polegadas | 196,1 cm | 114,2 cm | 71,3 cm | 26,4 cm | 22,3 cm |
60 polegadas | 208,4 cm | 129,2 cm | 80,8 cm | 11,3 cm | 25,1 cm |
70 polegadas | 226 cm | 150,8 cm | 94,2 cm | 18,4 cm | 29,1 cm |
75 polegadas | 234,7 cm | 161,5 cm | 101 cm | 21,9 cm | 31 cm |
80 polegadas | 243,5 cm | 172,3 cm | 107,7 cm | 25,4 cm | 33 cm |
85 polegadas | 252,3 cm | 183,1 cm | 114,4 cm | 28,9 cm | 35 cm |
88 polegadas | 257,6 cm | 189,5 cm | 118,5 cm | 31,1 cm | 36,2 cm |
Relação de aspecto 16:10
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
60 polegadas | 199,8 cm | 129,2 cm | 80,8 cm | 6,2 cm | 17,4 cm |
70 polegadas | 215,9 cm | 150,8 cm | 94,2 cm | 12,4 cm | 20,1 cm |
80 polegadas | 232 cm | 172,3 cm | 107,7 cm | 18,7 cm | 22,7 cm |
88 polegadas | 245 cm | 189,5 cm | 118,5 cm | 23,6 cm | 24,9 cm |
90 polegadas | 248,2 cm | 193,9 cm | 121,2 cm | 24,9 cm | 25,4 cm |
100 polegadas | 264,3 cm | 215,4 cm | 134,6 cm | 31,1 cm | 28,1 cm |
Relação de aspecto 16:9
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
59 polegadas | 196,8 cm | 130,6 cm | 73,5 cm | 6,6 cm | 21,7 cm |
60 polegadas | 198,3 cm | 132,8 cm | 74,7 cm | 7,3 cm | 22 cm |
70 polegadas | 214,2 cm | 155 cm | 87,2 cm | 13,7 cm | 25,4 cm |
77 polegadas | 225,3 cm | 170,5 cm | 95,9 cm | 18,1 cm | 27,8 cm |
80 polegadas | 230,1 cm | 177,1 cm | 99,6 cm | 20 cm | 28,9 cm |
90 polegadas | 246 cm | 199,2 cm | 112,1 cm | 26,4 cm | 32,3 cm |
97 polegadas | 257,1 cm | 214,7 cm | 120,8 cm | 30,9 cm | 34,7 cm |
Relação de aspecto 4:3
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
53 polegadas | 199,8 cm | 107,7 cm | 80,8 cm | 6,2 cm | 17,4 cm |
60 polegadas | 212,5 cm | 121,9 cm | 91,4 cm | 11,2 cm | 19,5 cm |
70 polegadas | 230,8 cm | 142,2 cm | 106,7 cm | 18,2 cm | 22,5 cm |
77 polegadas | 243,6 cm | 156,5 cm | 117,3 cm | 23,1 cm | 24,7 cm |
80 polegadas | 249,1 cm | 162,6 cm | 121,9 cm | 25,2 cm | 25,6 cm |
88 polegadas | 263,7 cm | 182,9 cm | 134,1 cm | 30,8 cm | 28 cm |