A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da imagem aumenta conforme se afasta o projetor da tela, mas isso pode variar dependendo do zoom, da relação de aspecto e de outras configurações.
Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no tamanho da imagem projetada. (Valores de conversão podem ter sido arredondado para cima ou para baixo.) Para informações mais detalhadas e instruções de instalação, consulte o Guia de instalação. Você também pode usar a calculadora de distância do projetor (Distance Calculator) no site global.latin.epson.com/br.
Relação de aspecto 16:10
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
60 polegadas | 199,8 cm | 129,2 cm | 80,8 cm | 6,2 cm | 17,4 cm |
70 polegadas | 215,9 cm | 150,8 cm | 94,2 cm | 12,4 cm | 20,1 cm |
80 polegadas | 232 cm | 172,3 cm | 107,7 cm | 18,7 cm | 22,7 cm |
88 polegadas | 245 cm | 189,5 cm | 118,5 cm | 23,6 cm | 24,9 cm |
90 polegadas | 248,2 cm | 193,9 cm | 121,2 cm | 24,9 cm | 25,4 cm |
100 polegadas | 264,3 cm | 215,4 cm | 134,6 cm | 31,1 cm | 28,1 cm |
Relação de aspecto 16:9
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
59 polegadas | 196,8 cm | 130,6 cm | 73,5 cm | 6,6 cm | 21,7 cm |
60 polegadas | 198,3 cm | 132,8 cm | 74,7 cm | 7,3 cm | 22 cm |
70 polegadas | 214,2 cm | 155 cm | 87,2 cm | 13,7 cm | 25,4 cm |
77 polegadas | 225,3 cm | 170,5 cm | 95,9 cm | 18,1 cm | 27,8 cm |
80 polegadas | 230,1 cm | 177,1 cm | 99,6 cm | 20 cm | 28,9 cm |
90 polegadas | 246 cm | 199,2 cm | 112,1 cm | 26,4 cm | 32,3 cm |
97 polegadas | 257,1 cm | 214,7 cm | 120,8 cm | 30,9 cm | 34,7 cm |
Relação de aspecto 4:3
Tamanho diagonal da imagem | Altura mínima recomendada do teto | Largura da imagem | Altura da imagem | Distância mínima de projeção | Distância da parte superior da imagem até a placa de parede |
---|---|---|---|---|---|
53 polegadas | 199,8 cm | 107,7 cm | 80,8 cm | 6,2 cm | 17,4 cm |
60 polegadas | 212,5 cm | 121,9 cm | 91,4 cm | 11,2 cm | 19,5 cm |
70 polegadas | 230,8 cm | 142,2 cm | 106,7 cm | 18,2 cm | 22,5 cm |
77 polegadas | 243,6 cm | 156,5 cm | 117,3 cm | 23,1 cm | 24,7 cm |
80 polegadas | 249,1 cm | 162,6 cm | 121,9 cm | 25,2 cm | 25,6 cm |
88 polegadas | 263,7 cm | 182,9 cm | 134,1 cm | 30,8 cm | 28 cm |