Formatos de pantalla de vídeo compatibles

Para obtener los mejores resultados, la resolución del puerto de monitor o de la tarjeta de vídeo de su computadora debe configurarse para mostrarse en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.

La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de vídeo de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de vídeo para obtener detalles).

La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de vídeo compatible.

Formato de pantalla Frecuencia de actualización (en Hz) Resolución (en píxeles)
Señales de computadora (RGB analógica)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/70/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75/85 1280 × 800
WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 70/75/85 1152 × 864
60/75/85 1280 × 960
60/75/85 1280 × 1024
SXGA+ 60/75 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA2 60 1920 × 1200
MAC13" 67 640 × 480
MAC16" 75 832 × 624
MAC19" 75 1024 × 768
59 1024 × 768
MAC21" 75 1152 × 870
Vídeo compuesto
TV (NTSC) 60 720 × 480
TV (PAL) 50/60 720 × 576
TV (SECAM) 50 720 × 576
Vídeo componente
SDTV (480i) 60 720 × 480
SDTV (576i) 50 720 × 576
SDTV (480p) 60 720 × 480
SDTV (576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p)3 50/60 1920 × 1080
Señales de entrada DVI-D, HDMI y HDBaseT (utilizando el transmisor HDBaseT opcional)
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800
60 1280 × 768 4
60 1366 × 768 5
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
WSXGA+1 60 1680 × 1050
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080
Señales de entrada SDI5
SDTV (480i) 60 720 × 480
SDTV (576i) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50i/60i 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24p/25p/30p 1920 × 1080
3G-SDI (1080p) 50p/60p 1920 × 1080

1 Solamente resolución Ancho (no disponible para PowerLite Pro Z9870NL y Z11005NL)

2 Compatible únicamente con la señal de entrada VESA CVT-RB (Reduced Blanking) (PowerLite Pro Z9750UNL/Z10000UNL/Z10005UNL solamente)

3 Señales del puerto de entrada Computer solamente

4 PowerLite Pro Z9750UNL/Z10000UNL/Z10005UNL solamente

5 PowerLite Pro Z9870UNL/Z10000UNL/Z10005UNL solamente