As configurações no menu Avançado permitem que personalize várias opções que controlam a operação do projetor.
Configurações de Visor
| Configuração | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Menu Posição | — | Seleciona a posição do menu do projetor exibida na tela. |
| Posição mensagem | — | Seleciona a posição da mensagem exibida na tela. |
| Mensagem | — | Controla se as mensagens são exibidas na tela. |
| Visualizar fundo | — | Seleciona a cor da tela ou o logotipo que aparece quando nenhum sinal é recebido. |
| Ecrã inicial | — | Determina se uma tela especial aparece quando o projetor é ligado. |
| Confirmação Espera | — | Exibe uma mensagem de confirmação depois que apertar o botão Standby no controle remoto. |
| Aviso Limp Filtro Ar | — | Exibe uma mensagem quando um entupimento é detectado no filtro de ar do projetor. |
| Tela | — | Determina a relação de aspecto e a posição da imagem projetada de acordo com o tipo de tela sendo usado. |
| Alinhamento Painel | — | Corrige o desalinhamento de cor na imagem projetada. |
| Uniformidade de Cor | — | Ajusta o balanço de tom da cor. |
Configurações de Operação
| Configuração | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Direct Power On | — | Liga o projetor ao conectá-lo. |
| Modo Repouso | — | O projetor entra automaticamente no modo de repouso depois de um período de inatividade. |
| Hora Modo Repouso | — | Configura o período de tempo antes do projetor desligar automaticamente (o Modo Repouso precisa estar ativado). |
| Temporiz. Obturador | — | Desliga automaticamente o projetor depois de um intervalo de aproximadamente 120 minutos de inatividade. |
| Modo Alta Altitude | — | Regula a temperatura de operação do projetor em altitudes maiores do que 1.500 metros. |
| Procurar Fonte Inicial | — | Detecta automaticamente o sinal de imagem sendo recebido quando o projetor está ligado. |
| Ligação automática | — | Liga automaticamente o projetor quando recebe sinais da porta de entrada Computer ou BNC, mesmo quando o projetor está em estado de espera (disponível somente quando o Modo de espera está configurado como Comunic. Activada). |
| Avançado | — | Veja a tabela de configurações de Operação Avançado neste tópico. |
Configurações de Projeção Múltipla
| Definição | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| ID do Projector | — | Configura o projetor para um número específico de ID o qual permite que use um controle remoto para controlar projetores individualmente. |
| Escala | — | Ajusta o tamanho da imagem. |
| Modo cor | — | Ajusta a cor da imagem. |
| Uniformidade de Cor | — | Ajusta o balanço de tom de cor para a tela inteira. |
| Mesclar Bordas | — | Mescla as bordas entre múltiplas imagens para criar uma tela sem emendas. |
| Nível do Brilho | — | Ajusta o brilho da lâmpada. |
| Correspond. cores | — | Corrige a diferença entre o tom e o brilho de cada imagem projetada. |
| RGBCMY | — | Ajusta a matiz, saturação e brilho para os componentes de cor vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarela. |
| Nível preto | — | Ajusta as diferenças em imagens sobrepostas. |
Configurações Avançado
| Definição | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Terminador BNC Sync | — | Determina a terminação para o sinal da porta BNC (normalmente deve estar desativado, a não ser que uma terminação analógica, como para um disjuntor, seja necessária). |
| Tipo Contr. Remoto | — | Selecione Normal para usar o controle remoto que veio com o projetor ou selecione Simples para usar outro controle remoto da Epson (o controle remoto que veio com o projetor é desativado). |
| Botão do Obturador | — | Selecione Obturador para abrir ou fechar o obturador elétrico ou selecione Em Branco para desativar a imagem temporariamente quando pressionar o botão Shutter. |
| Abrir obturador | — | Selecione Obturador para liberar a função de obturador apertando o botão Shutter ou selecione Qualquer para liberar a função de obturador quando qualquer função for executada no projetor. |
| Bipe | — | Controla o som de bipe emitido quando o projetor é ligado ou desligado. |
| Indicadores | — | Liga ou desliga os indicadores do projetor, com exceção de erros e alertas. |
| Tipo de Lente | — | Seleciona o número do modelo para a lente instalada. |
| Desl. Rápido | — | Configure como Activado para colocar o projetor em estado de espera depois de ser desligado ou Desactivado para colocar o projetor em estado de espera aproximadamente 3 minutos depois de ser desligado. |
| Data e Hora | — | Ajuste as configurações de hora e data do sistema do projetor. |