La distancia a la cual coloca el proyector de la pantalla determina el tamaño aproximado de la imagen. El tamaño de la imagen aumenta entre más lejos esté el proyector de la pantalla, pero puede variar dependiendo del factor de zoom, la relación de aspecto y otros ajustes.
Relación de aspecto 16:10
Tamaño de imagen diagonal | Altura mínima del techo | Ancho de la imagen | Altura de la imagen | Distancia mínima de proyección | Distancia de la parte superior de la imagen a los agujeros de la placa de pared |
---|---|---|---|---|---|
60 pulg. | 78,7 pulg. (199,8 cm) | 50,9 pulg. (129,2 cm) | 31,8 pulg. (80,8 cm) | 2,5 pulg. (6,2 cm) | 6,9 pulg. (17,4 cm) |
70 pulg. | 85,0 pulg. (215,9 cm) | 59,4 pulg. (150,8 cm) | 37,1 pulg. (94,2 cm) | 4,9 pulg. (12,4 cm) | 7,9 pulg. (20,1 cm) |
80 pulg. | 91,4 pulg. (232,0 cm) | 67,8 pulg. (172,3 cm) | 42,4 pulg. (107,7 cm) | 7,3 pulg. (18,7 cm) | 9,0 pulg. (22,7 cm) |
88 pulg. | 96,4 pulg. (245,0 cm) | 74,6 pulg. (189,5 cm) | 46,6 pulg. (118,5 cm) | 9,3 pulg. (23,6 cm) | 9,8 pulg. (24,9 cm) |
90 pulg. | 97,7 pulg. (248,2 cm) | 76,3 pulg. (193,9 cm) | 47,7 pulg. (121,2 cm) | 9,8 pulg. (24,9 cm) | 10,0 pulg. (25,4 cm) |
100 pulg. | 104,1 pulg. (264,3 cm) | 84,8 pulg. (215,4 cm) | 53,0 pulg. (134,6 cm) | 12,2 pulg. (31,1 cm) | 11,1 pulg. (28,1 cm) |
Relación de aspecto 16:9
Tamaño de imagen diagonal | Altura mínima del techo | Ancho de la imagen | Altura de la imagen | Distancia mínima de proyección | Distancia de la parte superior de la imagen a los hoyos de la placa de pared |
---|---|---|---|---|---|
59 pulg. | 77,5 pulg. (196,8 cm) | 51,5 pulg. (130,6 cm) | 28,9 pulg. (73,5 cm) | 2,6 pulg. (6,6 cm) | 8,5 pulg. (21,7 cm) |
60 pulg. | 78,1 pulg. (198,3 cm) | 52,3 pulg. (132,8 cm) | 29,4 pulg. (74,7 cm) | 2,9 pulg. (7,3 cm) | 8,7 pulg. (22,0 cm) |
70 pulg. | 84,3 pulg. (214,2 cm) | 61,0 pulg. (155,0 cm) | 34,3 pulg. (87,2 cm) | 5,4 pulg. (13,7 cm) | 10,0 pulg. (25,4 cm) |
77 pulg. | 88,7 pulg. (225,3 cm) | 67,1 pulg. (170,5 cm) | 37,8 pulg. (95,9 cm) | 7,1 pulg. (18,1 cm) | 11,0 pulg. (27,8 cm) |
80 pulg. | 90,6 pulg. (230,1 cm) | 69,7 pulg. (177,1 cm) | 39,2 pulg. (99,6 cm) | 7,9 pulg. (20,0 cm) | 11,4 pulg. (28,9 cm) |
90 pulg. | 96,8 pulg. (246,0 cm) | 78,4 pulg. (199,2 cm) | 44,1 pulg. (112,1 cm) | 10,4 pulg. (26,4 cm) | 12,7 pulg. (32,3 cm) |
97 pulg. | 101,2 pulg. (257,1 cm) | 84,5 pulg. (214,7 cm) | 47,6 pulg. (120,8 cm) | 12,2 pulg. (30,9 cm) | 13,7 pulg. (34,7 cm) |
Relación de aspecto 4:3
Tamaño de imagen diagonal | Altura mínima del techo | Ancho de la imagen | Altura de la imagen | Distancia mínima de proyección | Distancia de la parte superior de la imagen a los agujeros de la placa de pared |
---|---|---|---|---|---|
53 pulg. | 78,7 pulg. (199,8 cm) | 42,4 pulg. (107,7 cm) | 31,8 pulg. (80,8 cm) | 2,5 pulg. (6,2 cm) | 6,9 pulg. (17,4 cm) |
60 pulg. | 83,7 pulg. (212,5 cm) | 48 pulg. (121,9 cm) | 36 pulg. (91,4 cm) | 4,4 pulg. (11,2 cm) | 7,7 pulg. (19,5 cm) |
70 pulg. | 90,9 pulg. (230,8 cm) | 56,0 pulg. (142,2 cm) | 42 pulg. (106,7 cm) | 7,2 pulg. (18,2 cm) | 8,9 pulg. (22,5 cm) |
77 pulg. | 95,9 pulg. (243,6 cm) | 61,6 pulg. (156,5 cm) | 46,2 pulg. (117,3 cm) | 9,1 pulg. (23,1 cm) | 9,7 pulg. (24,7 cm) |
80 pulg. | 98,1 pulg. (249,1 cm) | 64 pulg. (162,6 cm) | 48 pulg. (121,9 cm) | 9,9 pulg. (25,2 cm) | 10,1 pulg. (25,6 cm) |
88 pulg. | 103,8 pulg. (263,7 cm) | 70,4 pulg. (182,9 cm) | 52,8 pulg. (134,1 cm) | 12,1 pulg. (30,8 cm) | 11,0 pulg. (28,0 cm) |