For best results, your computer's monitor port or video card resolution should be set to display in the projector's native resolution. However, your projector includes Epson's SizeWise chip that supports other computer display resolutions, so your image will be resized to fit automatically.
Your computer's monitor port or video card refresh rate (vertical frequency) must be compatible with the projector. (See your computer or video card manual for details.)
The table here lists the compatible refresh rate and resolution for each compatible video display format.
Display format | Refresh rate (in Hz) | Resolution (in pixels) |
---|---|---|
Computer signals (analog RGB) | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
SXGA | 60 | 1280 × 1024 |
60 | 1280 × 960 | |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60 | 1280 × 800 | |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
Composite video | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
Component video | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDMI input signals | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
MHL input signals | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30 | 1920 × 1080 |
Wireless HD input signals | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p)* | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)* | 24/50/60 | 1920 × 1080 |
* When projecting in WirelessHD, these signals do not support Deep Color: 1080p 60/50 Hz in 2D, or 1080p 24 Hz frame packing, 720p 50/60 Hz frame packing, or 1080p 60/50 Hz side by side in 3D.
HDMI 3D Signals
Display format | Refresh rate (in Hz) | Resolution (in pixels) | 3D formats |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Frame Packing
Side by Side Top and Bottom |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Side by Side |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Side by Side |
24 | 1920 × 1080 | Frame Packing
Side by Side Top and Bottom |
MHL 3D Signals (via Wireless HD Transmitter*)
Display format | Refresh rate (in Hz) | Resolution (in pixels) | 3D formats |
---|---|---|---|
HDTV
(720p) |
50/60 | 1280 × 720 | Side by Side
Top and Bottom |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Side by Side |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | — |
24 | 1920 × 1080 | Side by Side
Top and Bottom |
* HDMI5 port only