Para obtener los mejores resultados, la resolución del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe configurarse para mostrarse en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.
La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de video para obtener detalles).
La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de video compatible.
Formato de pantalla | Frecuencia de actualización (en Hz) | Resolución (en píxeles) |
---|---|---|
Señales de computadora (RGB analógica) | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
SXGA | 60 | 1280 × 1024 |
60 | 1280 × 960 | |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60 | 1280 × 800 | |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
Video compuesto | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
Video componente | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 |
Señales de entrada HDMI | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
Señales de entrada MHL | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30 | 1920 × 1080 |
Señales de entrada HD inalámbricas | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p)* | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)* | 24/50/60 | 1920 × 1080 |
* A la hora de proyectar con WirelessHD, estas señales no son compatibles con Deep Color: 1080p 60/50 Hz in 2D, o 1080p 24 Hz compres. cuadro, 720p 50/60 Hz compres. cuadro o 1080p 60/50 Hz de lado a lado en 3D.
Señales de HDMI 3D
Formato de pantalla | Frecuencia de actualización (en Hz) | Resolución (en píxeles) | Formatos 3D |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Frame Packing (Empaquetado de fotogramas)
Lado a Lado Arriba y Abajo |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
24 | 1920 × 1080 | Frame Packing (Empaquetado de fotogramas)
Lado a Lado Arriba y Abajo |
Señales MHL 3D (por medio de Wireless HD Transmitter*)
Formato de pantalla | Frecuencia de actualización (en Hz) | Resolución (en píxeles) | Formatos 3D |
---|---|---|---|
HDTV
(720p) |
50/60 | 1280 × 720 | Lado a Lado
Arriba y Abajo |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | — |
24 | 1920 × 1080 | Lado a Lado
Arriba y Abajo |
* Puerto HDMI5 solamente