As configurações no menu Imagem permitem que você ajuste a qualidade da imagem para a fonte de entrada que estiver usando. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.
Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e selecione a fonte.
| Configuração | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Modo cor | Veja a lista disponível de modos de cor. | Ajusta a nitidez das cores da imagem para vários tipos de imagens e ambientes. |
| Brilho | Diversos níveis disponíveis. | Clareia ou escurece toda a imagem. |
| Contraste | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. |
| Saturação da cor | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta a intensidade das cores da imagem. |
| Cor | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta o equilíbrio dos tons de verde a magenta da imagem. |
| Tom da Pele | Diversos níveis disponíveis. | Faz ajustes detalhados ao tom da cor; valores mais altos deixam a imagem verde e valores mais baixos deixam a imagem vermelha. |
| Nitidez | Diversos níveis disponíveis. | Ajusta a nitidez ou a suavidade dos detalhes da imagem. |
| Temp. cor (temperatura da cor) | Diversos níveis disponíveis. | Determina o tom geral da cor; valores mais altos deixam a imagem azul e valores mais baixos deixam a imagem vermelha. |
| Avançado | Gama
RGB RGBCMY Epson Super White* |
Seleciona as várias configurações detalhadas de
cor.
Gama: ajusta os níveis de gama da imagem. RGB: ajusta o equilíbrio e o ganho de cada cor. RGBCMY: ajusta matiz, saturação e brilho para cada cor. Epson Super White: reduz a superexposição de branco na sua imagem. |
| Consumo de Energia | Elevada
Médio ECO |
Ajusta o nível de brilho, o uso de energia e o ruído do ventilador; selecione ECO para o nível mais baixo. |
| Íris Automática | Desactivado
Normal Alta velocidade |
Ajusta a luminosidade projetada baseado no brilho da imagem quando certos modos de cor são selecionados. |