Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
---|---|---|
Sinais de computador (RGB analógico) | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
SXGA | 60 | 1280 × 1024 |
60 | 1280 × 960 | |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60 | 1280 × 800 | |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
Vídeo composto | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
Vídeo componente | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 |
Sinais de entrada HDMI | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
Sinais de entrada MHL | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30 | 1920 × 1080 |
Sinais de entrada Wireless HD | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p)* | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)* | 24/50/60 | 1920 × 1080 |
* Quando projetar em WirelessHD, estes sinais não suportam Deep Color: 1080p 60/50 Hz em 2D, ou 1080p 24 Hz frame packing, 720p 50/60 Hz frame packing, ou 1080p 60/50 Hz lado a lado em 3D.
Sinais HDMI 3D
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) | Formatos de 3D |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Frame Packing
Lado a Lado Sup./Inf. |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
24 | 1920 × 1080 | Frame Packing
Lado a Lado Sup./Inf. |
Sinais MHL 3D (através do Wireless HD Transmitter*)
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) | Formatos de 3D |
---|---|---|---|
HDTV
(720p) |
50/60 | 1280 × 720 | Lado a Lado
Sup./Inf. |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | — |
24 | 1920 × 1080 | Lado a Lado
Sup./Inf. |
* Somente porta HDMI5