Pour utiliser DIGITAL ICE Technology, votre système doit répondre aux exigences indiquées ici. Des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires dans le cadre du traitement et du stockage des images numérisées aux formats et résolutions indiqués ici.
| Type d'original | Résolution* | Espace disque dur | Mémoire du système |
|---|---|---|---|
| Diapositive ou film de 35 mm | 150 ppp | 1 Mo | 8 Mo |
| 300 ppp | 1 Mo | 15 Mo | |
| 600 ppp | 4 Mo | 30 Mo | |
| 1200 ppp | 16 Mo | 59 Mo | |
| 2400 ppp | 63 Mo | 117 Mo | |
| 3600 ppp | 142 Mo | 175 Mo | |
| 12800 ppp | 251 Mo | 233 Mo | |
| Film de format moyen | 150 ppp | 4 Mo | 34 Mo |
| 300 ppp | 8 Mo | 70 Mo | |
| 600 ppp | 29 Mo | 139 Mo | |
| 1200 ppp | 116 Mo | 277 Mo | |
| 2400 ppp | 464 Mo | 553 Mo | |
| 3600 ppp | 1042 Mo | 830 Mo | |
| 12800 ppp | 1853 Mo | 1106 Mo | |
| Film de 4 x 5 po | 150 ppp | 4 Mo | 36 Mo |
| 300 ppp | 13 Mo | 72 Mo | |
| 600 ppp | 51 Mo | 144 Mo | |
| 1200 ppp | 202 Mo | 287 Mo | |
| 2400 ppp | 805 Mo | 573 Mo | |
| 3600 ppp | 1811 Mo | 859 Mo | |
| 12800 ppp | 3219 Mo | 1145 Mo |
* Les résolutions listées ici sont les résolutions les plus élevées utilisées par DIGITAL ICE TECHNOLOGY et elles sont plus élevées que les résolutions que vous pouvez sélectionner dans Epson Scan.