Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.
Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)
Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) |
---|---|---|
Signaux d'ordinateur (RGB analogique) | ||
VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
SVGA | 56/60/72/75/85 | 800 × 600 |
XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60/75/85 | 1280 × 800 | |
WXGA+ | 60/75/85 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
60/75/85 | 1280 × 960 | |
60/75/85 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60/75 | 1400 × 1050 |
WSXGA+1 | 60 | 1680 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
WUXGA2, 3 | 60 | 1920 × 1200 |
MAC13" | 67 | 640 × 480 |
MAC16" | 75 | 832 × 624 |
MAC19" | 75 | 1024 × 768 |
59 | 1024 × 768 | |
MAC21" | 75 | 1152 × 870 |
Vidéo composite | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
Vidéo en composantes | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)4 | 50/60 | 1920 × 1080 |
Signaux d'entrée HDBaseT, DisplayPort et HDMI | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 7685 |
60 | 1280 × 800 | |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
WSXGA+6 | 60 | 1680 × 1050 |
SXGA | 60 | 1280 × 960 |
60 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
WUXGA3, 7 | 60 | 1920 × 1200 |
SDTV (480i8/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i8/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 248/308/50/60 | 1920 × 1080 |
Signaux d'entrée SDI (PowerLite Pro G6970WU) | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/25/30 | 1920 × 1080 |
1 Compatible seulement lorsque Large est sélectionné au paramètre Résolution (PowerLite Pro G6070W/G6270W/G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU seulement).
2 PowerLite Pro G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU seulement.
3 Seulement compatible avec le signal d'entrée VESA CVT-RB (obturation réduite).
4 Signaux d'entrée seulement depuis le port Computer (PowerLite Pro G6070W/G6170/G6270W/G6870).
5 Entrée DisplayPort seulement.
6 PowerLite Pro G6070W/G6270W/G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU seulement.
7 Signaux d'entrée seulement depuis le port HDMI (PowerLite Pro G6070W/G6170/G6270W/G6870).
8 Source HDMI seulement.