Para obtener los mejores resultados, la resolución del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe configurarse para mostrarse en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.
La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de video para obtener detalles).
La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de video compatible.
Formato de pantalla | Frecuencia de actualización (en Hz) | Resolución (en píxeles) |
---|---|---|
Señales de computadora (RGB analógica) | ||
VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
SVGA | 56/60/72/75/85 | 800 × 600 |
XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60/75/85 | 1280 × 800 | |
WXGA+ | 60/75/85 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
60/75/85 | 1280 × 960 | |
60/75/85 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60/75 | 1400 × 1050 |
WSXGA+1 | 60 | 1680 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
WUXGA2, 3 | 60 | 1920 × 1200 |
MAC13" | 67 | 640 × 480 |
MAC16" | 75 | 832 × 624 |
MAC19" | 75 | 1024 × 768 |
59 | 1024 × 768 | |
MAC21" | 75 | 1152 × 870 |
Video compuesto | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
Video componente | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)4 | 50/60 | 1920 × 1080 |
Señales de entrada HDMI, DisplayPort y HDBaseT | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 7685 |
60 | 1280 × 800 | |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
WSXGA+6 | 60 | 1680 × 1050 |
SXGA | 60 | 1280 × 960 |
60 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
WUXGA3, 7 | 60 | 1920 × 1200 |
SDTV (480i8/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i8/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 248/308/50/60 | 1920 × 1080 |
Señales de entrada SDI (PowerLite Pro G6970WU) | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/25/30 | 1920 × 1080 |
1 Solamente compatible cuando Ancho está seleccionado como el ajuste Resolución (PowerLite Pro G6070W/G6270W/G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU solamente)
2 PowerLite Pro G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU solamente
3 Solamente compatible con la señal de entrada VESA CVT-RB (Blanqueo reducido)
4 Señales de entrada del puerto Computer solamente (PowerLite Pro G6070W/G6170/G6270W/G6870)
5 Señal de entrada DisplayPort solamente
6 PowerLite Pro G6070W/G6270W/G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU solamente
7 Señales de entrada del puerto HDMI solamente (PowerLite Pro G6070W/G6170/G6270W/G6870)
8 Señal de entrada HDMI solamente