Formatos de vídeo compatíveis

Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.

A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)

Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.

Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
Sinais de computador (RGB analógico)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/70/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75/85 1280 × 800
WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 70/75/85 1152 × 864
60/75/85 1280 × 960
60/75/85 1280 × 1024
SXGA+ 60/75 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA2, 3 60 1920 × 1200
MAC13" 67 640 × 480
MAC16" 75 832 × 624
MAC19" 75 1024 × 768
59 1024 × 768
MAC21" 75 1152 × 870
Vídeo composto
TV (NTSC) 60 720 × 480
TV (PAL) 50/60 720 × 576
TV (SECAM) 50 720 × 576
Vídeo componente
SDTV (480i) 60 720 × 480
SDTV (576i) 50 720 × 576
SDTV (480p) 60 720 × 480
SDTV (576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p)4 50/60 1920 × 1080
Sinais de entrada HDMI, DisplayPort e HDBaseT
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 7685
60 1280 × 800
60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
WSXGA+6 60 1680 × 1050
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA3, 7 60 1920 × 1200
SDTV (480i8/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i8/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 248/308/50/60 1920 × 1080
Sinais de entrada SDI (PowerLite Pro G6970WU)
SDTV (480i) 60 720 × 480
SDTV (576i) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/25/30 1920 × 1080

1 Somente compatível quando Largo é selecionado como a configuração de Resolução (PowerLite Pro G6070W/G6270W/G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU somente)

2 PowerLite Pro G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU somente

3 Só é compatível com sinal de entrada VESA CVT-RB (Reduced Blanking)

4 Entrada de sinais da porta Computer (PowerLite Pro G6070W/G6170/G6270W/G6870) somente

5 Entrada DisplayPort somente

6 PowerLite Pro G6070W/G6270W/G6470WU/G6570WU/G6770WU/G6970WU somente

4 Entrada de sinais da porta HDMI (PowerLite Pro G6070W/G6170/G6270W/G6870) somente

8 Entrada HDMI somente