Sélectionnez ces options de paramètres d'impression lorsque vous imprimez des photos depuis votre appareil photo.
Paramètres d'impression | Options disponibles | Description |
---|---|---|
Taille du papier | Différents formats de papier. | Indique le format du papier que vous avez chargé. |
Type de papier | Différents types de papier. | Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon le paramètre Taille du papier). |
Source du papier | Bac 1 | Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur). |
Bac 2 | Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur). | |
Bac 1 > Bac 2 | Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 et ensuite sur le papier chargé dans le bac 2 lorsque le bac 1 est vide (chargez le même format et type de papier dans chaque bac lorsque vous sélectionnez cette option). | |
Fente insert. arrière | Imprime sur le papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière. | |
Mise en page | Sans bordure | Agrandit l’image jusqu’aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée). |
Avec bordures | Laisse une petite bordure autour de l’image. | |
2 images, 4 images, 8 images et 20 images et 80 images | Imprime le nombre sélectionné de photos sur une feuille ou un CD/DVD. | |
Moitié supérieure ou Moitié inférieure | Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille. | |
Photo d'identité | Imprime 4 photos de format carte d’identité sur une seule feuille. | |
Qualité | Brouillon | Fournit une qualité inférieure pour l'impression d'un brouillon. |
Standard | Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions. | |
Meilleur | Fournit la meilleure qualité pour les impressions importantes. | |
Extension | Standard | Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges. |
Moyen | Agrandit l'image un peu moins pour les impressions sans marges. | |
Minimum | Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître). | |
Date | Désactivé | N'imprime pas la date à laquelle la photo a été prise. |
Activé | Imprime la date à laquelle la photo a été prise. | |
Imprimer info. sur photos | Texte caméra | Imprime le texte que vous avez ajouté dans votre appareil photo. |
Point de vue | Imprime les informations de localisation intégrées dans une photo prise par des appareils photo qui ont une fonction de GPS. | |
Adapter au cadre | Activé | Rogne automatiquement la photo afin qu'elle corresponde au paramètre de disposition de photo sélectionné. |
Désactivé | Désactive le rognage automatique. | |
Bidirectionnelle | Activé | Imprime à la vitesse normale. |
Désactivé | Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression. | |
CD interne/externe | Gamme de mesures. | Sélectionne le diamètre intérieur et extérieur pour l'impression sur CD/DVD à partir de votre appareil photo. |
Densité de CD | Standard | Ajuste la densité d'impression pour imprimer sur des CD/DVD à partir de votre appareil photo. |
Plus sombre | ||
Le plus sombre |