Mientras esté enviando un fax, puede seleccionar Menú y seleccionar las siguientes opciones del menú Config. de envío de fax.
| Ajuste | Opciones | Descripción |
|---|---|---|
| Resolución | Estándar | Ajusta la resolución de escaneo y la calidad de impresión para faxes salientes. |
| Buena | ||
| Súper fino | ||
| Ultra fino | ||
| Foto | ||
| Densidad | Automático | Automáticamente ajusta la oscuridad de los faxes salientes; seleccione esta opción cuando envíe documentos de texto en blanco y negro. |
| Manual | Le permite seleccionar entre varios niveles de densidad. | |
| Tamaño docto (cristal) | Media carta | Configura el tamaño para un documento colocado en el cristal del escáner. |
| A5 | ||
| Carta | ||
| Legal | ||
| A4 | ||
| ADF a doble cara | Desactivado | Seleccione Activado para activar los faxes a doble cara desde el alimentador automático de documentos; desactiva la opción Envío directo y los faxes a color. |
| Activado | ||
| Envío directo | Desactivado | Seleccione Activado para enviar faxes en blanco y negro a un solo destinatario sin guardar la imagen escaneada a la memoria; el ajuste se desactiva cuando envía un fax a color o cuando envía un fax a múltiples destinatarios. |
| Activado | ||
| Envío prioritario | Desactivado | Seleccione Activado para enviar el fax actual antes de los faxes esperando a ser enviados. |
| Activado | ||
| Escáner cont. desde ADF | Desactivado | Seleccione Activado para que el producto le pregunte si desea escanear otra página después de que un documento en el alimentador automático de documentos se termine de escanear. |
| Activado | ||
| Informe de transmisión | Imprimir en error | Le permite seleccionar cuándo se imprimen los informes de transmisión. |
| Imprimir | ||
| No imprimir |