Plan de limpieza
* SC-S40600: Solamente el cabezal de impresión derechoNúmero | Área de limpieza | Frecuencia |
---|---|---|
1 | Calentador de la platina y placas de sujeción del papel | Diariamente |
2 | Alrededor del cabezal de impresión | Una vez al mes o cuando aparezca un mensaje en la pantalla LCD indicando que es tiempo de darle mantenimiento al cabezal |
3 | Alrededor de las tapas | |
4 | Alrededor de la almohadilla de aclarado | Una vez al mes o cuando sea necesario |
Plan para consumibles y piezas de repuesto
Número | Piezas que debe reemplazar | Frecuencia |
---|---|---|
1 | Filtros de aire | Reemplace la pieza cuando vea un mensaje en la pantalla LCD. |
2 | Almohadilla de aclarado | |
3 | Unidad de limpiacabezales | |
4 | Placas de sujeción del papel | Si las placas están deformadas o dañadas |
5 | Depósito de tinta de desecho | Reemplace la pieza cuando vea un mensaje en la pantalla LCD. |
6 | Cartucho de tinta | Cuando vea un mensaje que indique que el nivel de tinta está bajo o agotado en la pantalla LCD |
Otros planes de mantenimiento
Proceso | Frecuencia |
---|---|
Retiro y agitación de los cartuchos de tinta | Cada 3 semanas; diariamente para los cartuchos de tinta blanca y plateada metálica (SC-S80600 solamente) |
Revisión de los inyectores obstruidos | Cada vez que imprima o cuando sea necesario |
Limpieza del cabezal de impresión | Si se detecta una obstrucción después de realizar una prueba de los inyectores |
Mantenimiento previo al almacenamiento | Cuando apague la impresora y no la va usar por mucho tiempo |
Cambio del modo de color
(SC-S80600 solamente) |
Cuando cambie los cartuchos de tinta blanca y plateada metálica, o cuando ya no necesite usar alguno de los colores especiales |
Limpieza de los rodillos de presión | Si el polvo de los rodillos se adhiere a su impresión |
Limpieza de la parte interior de la tapa frontal | Si es difícil ver dentro de la impresora |
Engrase del vástago del carro | Cuando aparezca un mensaje de engrase en la pantalla LCD |