Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
---|---|---|
Sinais de computador (RGB analógico) | ||
VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
SVGA | 60/72/75/85 | 800 × 600 |
XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60/75/85 | 1280 × 800 | |
WXGA+ | 60/75/85 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
60/75/85 | 1280 × 960 | |
60/75/85 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60/75 | 1400 × 1050 |
WSXGA+ 1 | 60 | 1680 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
WUXGA 2 | 60 | 1920 × 1200 |
Vídeo composto | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
Vídeo componente | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) 3 | 50/60 | 1920 × 1080 |
Sinais de entra das portas HDMI, DVI-D e HDBaseT 4 | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1280 × 800 | |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
WSXGA+ 5 | 60 | 1680 × 1050 |
SXGA | 60 | 1280 × 960 |
60 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
WUXGA 6 | 60 | 1920 × 1200 |
QXGA 7 | 60 | 2048 × 1536 |
WQHD 7 | 60 | 2560 × 1440 |
WQXGA 7 | 60 | 2560 × 1600 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
4Kx2K 7 | 24/25/30/50/60 | 3840 × 2160 |
4Kx2K (SMPTE) 7 | 24/50/60 | 4096 × 2160 |
1 Pro G7000W/G7200W/G7400U/G7500U/G7905U somente
2 Pro G7400U/G7500U/G7905U somente; compatível somente com sinal de entrada VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
3 Somente para sinais de entrada da porta Computer
4 Somente quando uma conexão HDMI é feita usando o transmissor opcional HDBaseT Transmitter
5 Pro G7000W/G7200W/G7400U/G7500U/G7905U somente
6 Compatível somente com o sinal de entrada VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
7 Pro G7400U/G7500U/G7905U somente; entrada HDMI somente