Categorias nas telas de exibição de estado permitem que veja informação sobre o projetor e sua operação.
Categoria Status Information
| Informação | Descrição |
|---|---|
| System | Veja a tabela System de informação de estado no final deste tópico. |
| Source | Exibe a fonte sendo usada atualmente. |
| On-Screen Display | Exibe as configurações para exibições na tela. Quando desativado, os menus ou mensagens não são exibidos nas imagens projetadas. |
| A/V Mute | Exibe o estado de A/V Mute. |
| Air Temp | Exibe a temperatura ambiente. |
| Temp Level | |
| Lamp Status | Exibe o estado de operação da lâmpada. |
Categoria Source
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Source | Exibe a fonte sendo usada atualmente. |
| Resolution | Exibe a resolução do sinal de entrada atual. |
| Video Signal | Exibe a resolução da entrada de vídeo atual. |
| Color Space | Exibe o espaço de cor do sinal de entrada atual. |
| H-Frequency | Exibe a frequência horizontal do sinal de entrada atual. |
| V-Frequency | Exibe a frequência vertical do sinal de entrada atual. |
| Sync Polarity | Exibe a polaridade de sincronia. |
| Sync Mode | Exibe o tipo de sincronia. |
| Detected Mode | Exibe o modo detectado do sinal de entrada atual. |
| Video Level | Exibe o nível do vídeo do projetor. |
Categoria Signal Information
| Informação | Descrição |
|---|---|
| 5V Detection | Exibe a detecção de resultados dos sinais 5V. |
| TMDS Clock | Exibe a frequência TMDS do sinal de entrada atual. |
| TMDS H-Frequency | Exibe a frequência horizontal do sinal de entrada atual. |
| TMDS V-Frequency | Exibe a frequência vertical do sinal de entrada atual. |
| DetChg 5CFHMP123 | Exibe os fatores das mudanças de sinal |
| Stable Time | Exibe o tempo de operação desde a determinação da fonte de entrada. |
| HDCP Status | Exibe o estado HDCP. |
| HDCP Ver | Exibe a versão HDCP. |
| AVI Info VIC | Exibe a informação VIC (AVI) do sinal de entrada atual. |
| AVI InfoChecksum | Exibe o resultado da soma de verificação para AVI. |
| Signal Mode | Exibe o modo de sinal. |
| Pixel Encoding | Exibe a informação do espaço de cor (AVI) do sinal de entrada atual. |
| HDBaseT Quality | Exibe a informação do sinal de imagem da porta HDBaseT. |
Categoria Network Wired
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Projector Name | Exibe o nome usado para identificar o projetor quando conectado a uma rede. |
| Connection Mode | Exibe o caminho de conexão para LAN. |
| DHCP | Exibe as configurações de exibição DHCP. |
| IP Display | Exibe as configurações de exibição do endereço IP. |
| IP Address | Exibe o endereço IP. |
| MAC Address | Exibe o endereço MAC. |
Categoria Network Wireless
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Projector Name | Exibe o nome usado para identificar o projetor quando conectado a uma rede. |
| Connection Mode | Exibe o modo de conexão a ser usado quando conectar o projetor e o computador através de uma rede sem fios. |
| SSID Display | Exibe as configurações de exibição SSID. |
| IP Display | Exibe as configurações de exibição do endereço IP. |
| SSID | Exibe o SSID. |
| IP Address | Exibe o endereço IP. |
| DHCP | Exibe as configurações de DHCP. |
| MAC Address | Exibe o endereço MAC. |
| Security | Exibe as configurações de segurança. |
| Antenna Level | Exibe o estado de recepção para Wi-Fi. |
Categoria Maintenance
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Operation Time | Exibe o tempo total de operação do projetor. |
| Lamp Op. Time | Exibe o tempo de operação da lâmpada (Normal) |
| Lamp Op. Time PR | Exibe o tempo de operação da lâmpada (Modo Vertical) |
Categoria Version
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Serial No. | Exibe o número de série do projetor. |
| Main | Exibe a informação de versão do firmware do projetor. |
| Video2 | |
| Sub | |
| Sub2 | |
| HDBaseT |
System: Informação de estado
| Estado | Descrição |
|---|---|
| OK | O projetor está em modo de operação normal. |
| Warm-up | O projetor está aquecendo. |
| Standby | O projetor está em modo de espera. |
| Cool Down | O projetor está esfriando. |
| Temp Error | Ocorreu um erro de alta temperatura. |
| Fan Error | Ocorreu um erro de ventilador. |
| Sensor Error | Ocorreu um erro de sensor. |
| Lamp Error | Ocorreu um erro da lâmpada. |
| Lamp Failure | Ocorreu uma falha na lâmpada. |
| Power Error | Ocorreu um erro de energia. |
| Internal Error | Ocorreu um erro interno. |
| Auto Iris Error | Ocorreu um erro de íris automática. |
| Airflow Error | Ocorreu um erro de fluxo de ar do filtro. |
| Temp Warning | Ocorreu um alerta de alta temperatura. |
| Internal Warning | Ocorreu um alerta sobre o sistema interno. |
| Airflow Decline | Ocorreu um erro de baixo fluxo de ar. |
| Lamp Warning | Ocorreu um alerta da lâmpada. |
| Power Warning | Ocorreu um alerta de energia. |
| Direction Warning | O ângulo de utilização está fora do alcance. |
| Lamp Replacement | Ocorreu uma recomendação de substituição da lâmpada. |
| Clean Filter | Ocorreu um aviso de filtro de ar; limpe o filtro de ar. |