Vous pouvez sélectionner les rapports hauteur/largeur suivants selon le paramètre Format d'écran choisi et le signal d'entrée de la source d'image.
Paramètre Format d'écran | Rapports hauteur/largeur disponibles |
---|---|
4:3 | Automatique, Normal, 4:3, 6:9, Native* |
16:9 | Automatique, Normal, Complet, Zoom H, Zoom V, Native |
16:10 | Automatique, Normal, 16:9, Complet, Zoom H, Zoom V, Native |
*Disponible seulement lors de la projection d'image provenant de l'ordinateur ou de source connectées au port HDMI ouHDBaseT
Paramètre de rapport hauteur/largeur | Description |
---|---|
Automatique | Règle automatiquement le rapport hauteur/largeur selon le signal d'entrée. |
Normal | Affiche les images dans le même rapport hauteur/largeur que celui du signal d'entrée. |
4:3 | Affiche les images dans un rapport hauteur/largeur de 4:3. |
16:9 | Affiche les images dans un rapport hauteur/largeur de 16:9. |
Complet | Affiche les images sur la surface de projection en entier, mais ne conserve pas le rapport hauteur/largeur. |
Zoom H
Zoom V |
Affiche les images sur la pleine largeur (Zoom H) ou la pleine hauteur (Zoom V) de la surface de projection et conserve le rapport hauteur/largeur de l'image. Les zones qui dépassent les bords de l'écran de projection ne seront pas projetées. |
Native | Affiche les images telles quelles (rapport hauteur/largeur et résolution conservés). Les zones qui dépassent les bords de l'écran de projection ne seront pas projetées. |