Vous pouvez afficher de l'information sur le projecteur et les sources d'entrée depuis le menu Information. Vous ne pouvez cependant pas modifier les paramètres dans ce menu.
Paramètre | Options | Description |
---|---|---|
Infos projecteur | Tps total fonction. | Affiche le nombre d'heures d'utilisation du projecteur durant sa durée de vie utile. |
Heures fonction. | Affiche le nombre d'heures d'utilisation du projecteur depuis le moment où il a été mis sous tension. | |
Source | Affiche le nom du port auquel la source actuelle est branchée. | |
Signal entrée | Affiche le paramètre du signal d'entrée pour la source actuelle. | |
Résolution | Affiche la résolution de la source d'entrée actuelle. | |
Taux rafraîchi. | Affiche le taux de rafraîchissement de la source d'entrée actuelle. | |
Info sync | Fournit de l'information pouvant être utile au technicien de service. | |
Etat | Fournit de l'information sur les problèmes du projecteur pouvant être utile au technicien de service. | |
Numéro de série | Affiche le numéro de série du projecteur. | |
Type d'objectif | Affiche le numéro de modèle de l'objectif installé. | |
Event ID | Affiche le numéro d'Event ID correspondant à un problème spécifique du projecteur; consultez la liste des codes d'Event ID. | |
Niv. signal HDBaseT | Affiche des informations sur le signal de l'image provenant du port HDBaseT. | |
Infos lumière | Heures lumière | Affiche le nombre d'heures d'opération du projecteur pour chaque Mode lumière. |
Restant estimé | Si le paramètre Mode constant est activé, cette option affiche la durée pendant laquelle la luminosité de la source lumineuse peut être maintenue. | |
Version | Main
Video2 |
Affiche des informations sur le micrologiciel du projecteur. |
Infos État | — | Affiche les informations d'état de base. |