Puede mostrar información acerca del proyector y de las fuentes de entrada mediante el menú Información. Sin embargo, no puede cambiar ningún ajuste del menú.
Ajuste | Opciones | Descripción |
---|---|---|
Inf. del proyector | Tiempo op. acum. | Muestra el número de horas que el proyector ha sido utilizado en su vida útil. |
Horas de trabajo | Muestra el número de horas que el proyector ha sido utilizado desde que se encendió. | |
Fuente | Muestra el nombre del puerto al cual está conectada la fuente de entrada actual. | |
Señal de entrada | Muestra el ajuste de la señal de entrada de la fuente de entrada actual. | |
Resolución | Muestra la resolución de la fuente de entrada actual. | |
Veloc. refresco | Muestra la frecuencia de actualización de la fuente de entrada actual. | |
Info sinc | Muestra información que un técnico de servicio puede necesitar. | |
Estado | Muestra información acerca de problemas del proyector que un técnico de servicio puede necesitar. | |
Número de serie | Muestra el número de serie del proyector. | |
Tipo de lente | Muestra el número de modelo de la lente instalada. | |
Event ID | Muestra el número de Event ID correspondiente a un problema específico del proyector; consulte la lista de los códigos de Event ID. | |
Nivel señal HDBaseT | Muestra la información de la señal de imagen proveniente del puerto HDBaseT. | |
Info. fuente de luz | Horas fuente de luz | Muestra el número de horas de funcionamiento para cada uno de los ajustes Modo luz del proyector. |
Restante estimado | Si el ajuste Modo constante está activado, se muestra el número de horas restantes que el proyector puede mantener el nivel de brillo constante. | |
Versión | Main
Video2 |
Muestra la información del firmware del proyector. |
Info. de estado | — | Muestra la información general del estado. |