Formatos de pantalla de video compatibles

Para obtener los mejores resultados, la resolución del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe configurarse para mostrarse en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.

La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de video para obtener detalles).

La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de video compatible.

Formato de pantalla Frecuencia de actualización (en Hz) Resolución (en píxeles)
Señales de computadora (RGB analógica)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/70/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75/85 1280 × 800
WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 70/75/85 1152 × 864
60/75/85 1280 × 960
60/75/85 1280 × 1024
SXGA+ 60/75 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA2 60 1920 × 1200
Video componente
SDTV (480i) 60 720 × 480
SDTV (576i) 50 720 × 576
SDTV (480p) 60 720 × 480
SDTV (576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p)3 50/60 1920 × 1080
Señales de entrada HDMI, DVI-D y HDBaseT
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800
60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
WSXGA+ 60 1680 × 1050
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA3 60 1920 × 1200
QXGA4 60 2048 × 1536
WQHD4 60 2560 × 1440
WQXGA3, 4 60 2560 × 1600
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080
4K×2K4 24/25/30/50/60 3840 × 2160
4K×2K (SMPTE)4 24/50/60 4096 × 2160
Señales de entrada SDI (Pro L1405U/L1500U/L1505U solamente)
SDTV (480i) 59.94 (modo SD-SDI) 720 × 480
SDTV (576i) 50 (modo SD-SDI) 720 × 576
HDTV (720p) 50/59.94/60 (modo HD-SDI) 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/59.94/60 (modo HD-SDI) 1920 × 1080
HDTV (1080p) 23.98/24/25/29.97/30 (modo HD-SDI) 1920 × 1080
  50.59.94/60 (modo 3G-SDI; Nivel A) 1920 × 1080

1 Compatible solamente cuando la opción Ancho está seleccionada como el ajuste Resolución

2 Compatible solamente con la señal de entrada VESA CVT-RB (Blanqueo reducido)

3 Señales de entrada del puerto Computer solamente

4 Señal de entrada HDMI solamente