Quando enviar um fax, você pode selecionar estas opções:
| Configuração | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Resolução | Padrão | Ajusta a resolução de digitalização e a qualidade de impressão para os faxes enviados. |
| Boa | ||
| Excelente | ||
| Ultra Fina | ||
| Foto | ||
| Densidade | Auto | Ajusta automaticamente o quão escuros devem ser os faxes enviados. |
| Manual | Permite que selecione vários níveis de densidade. | |
| AAD 2 faces | Desactivado | Configura o fax de dois lados a partir do AAD. A opção Envio directo e fax em cores ficam desativados quando ativa essa configuração. |
| Activado | ||
| Tam. do docum. (Vidro) | Half Letter | Define o tamanho para um documento colocado no scanner. |
| A5 | ||
| Carta | ||
| Ofício | ||
| A4 | ||
| 11x17 | ||
| A3 | ||
| Envio directo | Desactivado | Envia faxes monocromáticos para um único recipiente assim que a conexão é feita, sem salvar a imagem digitalizada na memória. Você não pode usar esta função quando enviar um fax a cores ou quando enviar para múltiplos recipientes. |
| Activado | ||
| Envio prioritário | Desactivado | Envia o fax atual antes de outros faxes esperando para serem enviados. |
| Activado | ||
| Digit. contínua do AAD | Desactivado | Configura o produto para que pergunte se você deseja digitalizar outra página depois que um documento no alimentador automático terminar de ser digitalizado. |
| Activado | ||
| Relatório de transmissão | Imprimir ao ocorrer um erro | Permite que selecione quando imprimir relatórios de transmissão. |
| Imprimir | ||
| Não imprimir |