Formats d'affichage vidéo pris en charge

Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.

Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)

Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.

Format d'affichage Taux de rafraîchissement (Hz) Résolution (en pixels)
Signaux d'ordinateur (RGB analogique)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/70/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75/85 1280 × 800
WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 70/75/85 1152 × 864
60/75/85 1280 × 960
60/75/85 1280 × 1024
SXGA+ 60/75 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA2 60 1920 × 1200
Vidéo en composantes
SDTV (480i) 60 720 × 480
SDTV (576i) 50 720 × 576
SDTV (480p) 60 720 × 480
SDTV (576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 50/60 1920 × 1080
Signaux d'entrée des ports HDMI, DVI-D et HDBaseT
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800
60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
WSXGA+ 60 1680 × 1050
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA2 60 1920 × 1200
QXGA3 60 2048 × 1536
WQHD3 60 2560 × 1440
WQXGA2, 3 60 2560 × 1600
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080
4K×2K3 24/25/30 3840 × 2160
4K×2K3, 4 50/60 3840 × 2160
4K×2K (SMPTE)3 24 4096 × 2160
4K×2K (SMPTE)3, 4 50/60 4096 × 2160
Signaux d'entrée SDI
SDTV (480i) 59,94 (mode SD-SDI) 720 × 480
SDTV (576i) 50 (mode SD-SDI) 720 × 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 (mode HD-SDI) 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 (mode HD-SDI) 1920 × 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/25/29,97/30 (mode HD-SDI) 1920 × 1080
HDTV (1080p) 50/59,94/60 (mode 3G-SDI; Niveau A) 1920 × 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/25/29,97/30 (mode 3G-SDI; Niveau A) 1920 × 1080
HDTV (1080i) 50/59,94/60 (mode 3G-SDI; Niveau A) 1920 × 1080

1 Compatible seulement lorsque Large est sélectionné au paramètre Résolution.

2 Seulement compatible avec le signal d'entrée VESA CVT-RB (obturation réduite).

3 Source HDMI ou HDBaseT seulement.

4 Compatible seulement avec les signaux d'entrée YPbPr 4:2:0.