Para obtener los mejores resultados, la resolución del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe estar configurada para mostrar imágenes en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.
La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de video para obtener detalles).
La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de video compatible.
Formato de pantalla | Frecuencia de actualización (en Hz) | Resolución (en píxeles) |
---|---|---|
Señales de computadora (RGB analógica) | ||
VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
SVGA | 56/60/72/75/85 | 800 × 600 |
XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
60/75/85 | 1280 × 960 | |
60/75/85 | 1280 × 1024 | |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60/75/85 | 1280 × 800 | |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
Video compuesto | ||
TV (NTSC) | 60 | 720 × 480 |
TV (PAL) | 50/60 | 720 × 576 |
TV (SECAM) | 50 | 720 × 576 |
Video componente | ||
SDTV (480i) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 | 720 × 576 |
SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 |
Señales de entrada HDMI | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
4K × 2K | 24/25/30/50/60 | 3840 × 2160 |
50/60 | 4096 × 2160 | |
4K × 2K | 24 | 4096 × 2160 |
Señales de entrada 3D
Formato de pantalla | Frecuencia de actualización (en Hz) | Resolución (en píxeles) | Formatos 3D |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Frame Packing (Empaquetado de fotogramas)
Lado a Lado Arriba y Abajo |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
24 | 1920 × 1080 | Frame Packing (Empaquetado de fotogramas)
Lado a Lado Arriba y Abajo |
Señales compatibles con 4K HDR
Formato de pantalla (frecuencia de actualización) | Submuestreo de crominancia (codificación de píxeles) | Profundidad de color: 24 bits (8 bits por pixel) | Profundidad de color: 30 bits (10 bits por pixel) | Profundidad de color: 36 bits (12 bits por pixel) |
---|---|---|---|---|
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | SDR | SDR | |
4:2:0 | SDR | SDR | SDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | HDR | HDR* | |
4:2:0 | Este señal no existe. |
* Esta señal se procesa a 4:2:2 a 10 bits.