Formats d'affichage vidéo pris en charge

Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.

Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)

Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.

EX3260/VS250

Format d'affichage Taux de rafraîchissement (Hz) Résolution (en pixels)
Signaux d'ordinateur (RGB analogique)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/70/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75 1280 × 800
WXGA+ 60 1440 × 900
SXGA 70/75 1152 × 864
60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
Vidéo composite
TV (NTSC) 60 720 × 480
Téléviseur (SÉCAM) 50 720 × 576
TV (PAL) 50/60 720 × 576
Vidéo en composantes
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
Signaux d'entrée HDMI
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800
60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080

EX5260/Pro EX7260/Pro EX9210/Pro EX9220/VS350/VS355

Format d'affichage Taux de rafraîchissement (Hz) Résolution (en pixels)
Signaux d'ordinateur (RGB analogique)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/70/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75/85 1280 × 800
WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 70/75/85 1152 × 864
60/75/85 1280 × 1024
60/75/85 1280 × 960
SXGA+ 60/75 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA2 60 1920 × 1200
Vidéo composite
TV (NTSC) 60 720 × 480
Téléviseur (SÉCAM) 50 720 × 576
TV (PAL) 50/60 720 × 576
Vidéo en composantes
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
Signaux d'entrée HDMI
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800
60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++3 60 1600 × 900
UXGA3 60 1600 × 1200
WSXGA+4 60 1680 × 1050
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
WUXGA (obturation réduite)2 60 1920 × 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080
Signaux d'entrée MHL (Pro EX7260/Pro EX9210/Pro EX9220)
VGA 60 640 × 480
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 × 1080

1 Résolution Large seulement pour les modèles Pro EX7260/Pro EX9210/Pro EX9220/VS355

2 Pro EX9210/Pro EX9220 seulement

3 EX5260/Pro EX7260/Pro EX9210/Pro EX9220/VS350/VS355 seulement

4 Pro EX7260/Pro EX9210/Pro EX9220/VS355 seulement