Vous pouvez sélectionner les rapports hauteur/largeur suivants selon le signal d'entrée de la source d'image.
PowerLite 2142W/2247U
Paramètre de rapport hauteur/largeur | Description |
---|---|
Automatique | Règle automatiquement le rapport hauteur/largeur et le paramètre Résolution selon le signal d'entrée. |
Normal | Affiche les images sur toute la surface de projection et conserve le rapport hauteur/largeur de l'image. |
16:9 | Convertit le rapport hauteur/largeur de l'image à 16:9. |
Complet | Affiche les images sur la pleine largeur de la surface de projection, mais ne conserve pas le rapport hauteur/largeur. |
Zoom | Affiche les images sur la pleine largeur de la surface de projection et conserve le rapport hauteur/largeur de l'image. |
Native | Affiche les images telles quelles (rapport hauteur/largeur et résolution conservés). |
PowerLite 2042
Paramètre de rapport hauteur/largeur | Description |
---|---|
Automatique | Règle automatiquement le rapport hauteur/largeur et le paramètre Résolution selon le signal d'entrée. |
Normal | Affiche les images sur toute la surface de projection et conserve le rapport hauteur/largeur de l'image. |
4:3 | Affiche les images sur toute la surface de projection selon un rapport hauteur/largeur de 4:3. |
16:9 | Convertit le rapport hauteur/largeur de l'image à 16:9. |