Formatos de pantalla de video compatibles

Para obtener los mejores resultados, la resolución del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe estar configurada para mostrar imágenes en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.

La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de video para obtener detalles).

La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de video compatible.

Formato de pantalla Frecuencia de actualización (en Hz) Resolución (en píxeles)
Señales de computadora (RGB analógica)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/72/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768
60 1366 × 768
60/75/85 1280 × 800
WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 70/75/85 1152 × 864
60/75/85 1280 × 1024
60/75/85 1280 × 960
SXGA+ 60/75 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA (Blanqueo reducido)2 60 1920 × 1200
Video componente
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i/1080p) 50/60 1920 × 1080
Video compuesto
TV (NTSC) 60 720 × 480
TV (SECAM) 50 720 × 576
TV (PAL) 50/60 720 × 576
Señales de entrada HDMI
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800
60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++ 60 1600 × 900
SXGA 60 1280 × 960
60 1280 × 1024
SXGA+ 60 1400 × 1050
WSXGA+3 60 1680 × 1050
UXGA 60 1600 × 1200
WUXGA (Blanqueo reducido)4 60 1920 × 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080
Señales de entrada MHL
VGA 60 640 × 480
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 × 1080

1 Resolución Ancho solamente para los proyectores PowerLite 109W/980W/990U

2 PowerLite 990U solamente

3 PowerLite 109W/980W/990U solamente

4 PowerLite 990U solamente