Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.
Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)
Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) |
---|---|---|
Signaux d'ordinateur (RGB analogique) | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60 | 1366 × 768 | |
60 | 1280 × 800 | |
SXGA | 60 | 1280 × 960 |
60 | 1280 × 1024 | |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
Signaux d'entrée HDMI | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
4K × 2K | 24/30/50/60 | 3840 × 2160 |
24/50/60 | 4096 × 2160 |
Signaux 3D HDMI
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) | Formats 3D |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Superposition de cadres
Côte à côte Haut et bas |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Côte à côte |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Côte à côte |
24 | 1920 × 1080 | Superposition de cadres
Côte à côte Haut et bas |
Signaux compatibles avec la technologie 4K HDR
Format d'affichage (fréquence de rafraîchissement) | Sous-échantillonnage chromatique (coder des données de pixels) | Profondeur de couleur : 24 bits (8 bits par pixel) | Profondeur de couleur : 30 bits (10 bits par pixel) | Profondeur de couleur : 36 bits (12 bits par pixel) |
---|---|---|---|---|
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | SDR | SDR | |
4:2:0 | SDR | SDR | SDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | HDR | HDR1 | |
4:2:0 | Ce signal n'existe pas. |
1 Ce signal est traité selon une structure 4:2:2 de 10 bits.