Categoría de Status Information
| Información | Descripción |
|---|---|
| System | Consulte la tabla de información de estado System al final de esta sección. |
| Last Warn/Err | Muestra los últimos mensajes de advertencia y error mostrados por el proyector. |
| Source | Muestra la fuente que actualmente se está utilizando. |
| On-Screen Display | Muestra la configuración para la visualización en pantalla. Cuando está desactivado, no se muestran los menús o los mensajes en las imágenes proyectadas. |
| Shutter | Muestra el estado del obturador. |
| Shutter Startup | Muestra los ajustes de Inicio del obturador. |
| Shutter Standby | Muestra los ajustes de En espera del obturador. |
| Intake Air Temp | Muestra la temperatura de la toma de aire. |
| Internal Temp Lv | Muestra la temperatura interna del proyector. |
| AC Voltage | Muestra advertencias y errores que han ocurrido cuando el ajuste Superv. voltaje CA está activado. |
| Laser Status | Muestra el estado de funcionamiento de la fuente de luz. |
| SLOT1 Model | Muestra el nombre de la placa de interfaz instalada en la ranura 1. |
| SLOT1 Condition | Muestra el estado de la placa de interfaz instalada en la ranura 1. |
| SLOT1 Board ID | Muestra el número de ID de la placa de interfaz instalada en la ranura 1. |
| SLOT1 Board Ver | Muestra la versión de la placa de interfaz instalada en la ranura 1. |
| SLOT2 Model | Muestra el nombre de la placa de interfaz instalada en la ranura 2. |
| SLOT2 Condition | Muestra el estado de la placa de interfaz instalada en la ranura 2. |
| SLOT2 Board ID | Muestra el número de ID de la placa de interfaz instalada en la ranura 2. |
| SLOT2 Board Ver | Muestra la versión de la placa de interfaz instalada en la ranura 2. |
Categoría de Source
| Información | Descripción |
|---|---|
| Source | Muestra la fuente que actualmente se está utilizando. |
| Resolution | Muestra la resolución de la señal de entrada actual. |
| Color Space | Muestra el espacio de color de la señal de entrada actual. |
| H-Frequency | Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada actual. |
| V-Frequency | Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada actual. |
| Sync Polarity | Muestra la polaridad de sincronización. |
| Sync Mode | Muestra el tipo de sincronización. |
| Detected Mode | Muestra el modo detectado de la señal de entrada actual. |
| Transport | Muestra el método de escaneo. |
| Video Range | Muestra el rango de video del proyector. |
Categoría de Signal Information
| Información | Descripción |
|---|---|
| 5V Detect | Muestra los resultados de detección de las señales 5V. |
| TMDS Clock | Muestra la frecuencia TMDS de la señal de entrada actual. |
| H-Frequency | Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada actual. |
| V-Frequency | Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada actual. |
| Stable Time | Muestra el tiempo de funcionamiento desde que se determinó la fuente de entrada. |
| HDCP Status | Muestra el estado de HDCP. |
| HDCP Ver | Muestra la versión de HDCP. |
| AVI VIC | Muestra la información VIC (AVI) de la señal de entrada actual. |
| AVI Sampling Str | Muestra el muestreo de color para AVI. |
| Signal Mode | Muestra el modo de señal. |
| Color Space | Muestra el método de conversión del espacio de color. |
| HDR Mode | Muestra el modo HDR. |
| EDID Mode | Muestra el modo EDID. |
| HDBaseT Level | Muestra la señal de imagen proveniente del puerto HDBaseT. |
| SDI Link Mode | Muestra el tipo de enlace para SDI. |
| Sync Detect | Muestra los resultados de la detección de señales para cada puerto SDI. |
| PayloadID Detect | Muestra los resultados de la detección de identificador de carga útil SDI. |
| Resolution | Muestra la resolución. |
| Refresh Rate | Muestra la tasa de actualización para SDI. |
| Color Sampling | Muestra el muestreo de colores. |
| Pixel Depth | Muestra la profundidad de color para SDI. |
| SDI Type | Muestra el tipo para SDI. |
| Division Type | Muestra el método de transmisión dividida para SDI. |
| 3G Mapping Level | Muestra el nivel de mapeo para 3G-SDI. |
Categoría de Network Wired
| Información | Descripción |
|---|---|
| Projector Name | Muestra el nombre utilizado para identificar el proyector cuando está conectado a una red. |
| Connection Mode | Muestra la ruta de conexión para LAN. |
| DHCP | Muestra los ajustes de visualización de DHCP. |
| IP Display | Muestra los ajustes de visualización de la dirección IP. |
| IP Address | Muestra la dirección IP. |
| MAC Address | Muestra la dirección MAC. |
Categoría de Network Wireless
| Información | Descripción |
|---|---|
| Projector Name | Muestra el nombre utilizado para identificar el proyector cuando está conectado a una red. |
| Connection Mode | Muestra el modo de conexión que debe usar cuando conecta el proyector y una computadora a través de una red inalámbrica. |
| SSID Display | Muestra los ajustes de visualización de SSID. |
| IP Display | Muestra los ajustes de visualización de la dirección IP. |
| SSID | Muestra el SSID. |
| IP Address | Muestra la dirección IP. |
| DHCP | Muestra los ajustes de DHCP. |
| MAC Address | Muestra la dirección MAC. |
| Security | Muestra los ajustes de seguridad. |
| Antenna Level | Muestra el estado de recepción de Wi-Fi. |
Categoría de Maintenance
| Información | Descripción |
|---|---|
| Operation Time | Muestra el tiempo de funcionamiento total del proyector. |
| Laser Op. Time | Muestra el tiempo de funcionamiento del láser para cada ajuste de Modo luz. |
| Service Info LBL | Muestra la información para la fuente de luz. |
Categoría de Version
| Información | Descripción |
|---|---|
| Serial No. | Muestra el número de serie del proyector. |
| Main | Muestran la versión del firmware del proyector. |
| Video2 | |
| Sub | |
| Sub2 | |
| HDBaseT | |
| Status Monitor |
Información de estado de System
| Estado | Descripción |
|---|---|
| OK | El proyector está en modo de funcionamiento normal. |
| Warm-up | El proyector se está calentando. |
| Standby | El proyector está en modo de espera. |
| Cool Down | El proyector se está enfriando. |
| Temp Error | Se ha producido un error de alta temperatura. |
| Fan Error | Se ha producido un error en el ventilador. |
| Sensor Error | Se ha producido un error en el sensor. |
| Internal Error | Se ha producido un error interno. |
| Airflow Error | Se ha producido un error por el filtro de flujo de aire. |
| Temp Warning | Se ha producido una advertencia de alta temperatura. |
| Internal Warning | Se ha producido una advertencia acerca del sistema interno. |
| Airflow Decline | Se ha producido un error por flujo de aire bajo. |
| Clean Filter | Se ha producido un aviso del filtro de aire; limpie el filtro de aire |
| Lens Error | Se ha producido un error de la lente. |
| Laser Error | Se ha producido un error del láser. |
| Laser Warning | Se ha producido una advertencia del láser. |