Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
---|---|---|
Sinais de computador (RGB analógico) | ||
VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
SVGA | 60/72/75/85 | 800 × 600 |
XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60/75/85 | 1280 × 800 | |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60/75/85 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
60/75/85 | 1280 × 960 | |
60/75/85 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60/75 | 1400 × 1050 |
WSXGA+1 | 60 | 1680 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
1920 × 1080 | 50/60 | 1920 × 1080 |
WUXGA2 | 60 | 1920 × 1200 |
SDTV (480p) | 59.94 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080p) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
Vídeo componente | ||
SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
Sinais de entrada DVI-D, HDMI e HDBaseT | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 800 |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
WSXGA+ | 60 | 1680 × 1050 |
SXGA | 60 | 1280 × 960 |
60 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
1920 × 1080 | 50/60 | 1920 × 1080 |
WUXGA2 | 60 | 1920 × 1200 |
QXGA3 | 60 | 2048 × 1536 |
WQHD3 | 60 | 2560 × 1440 |
WQXGA2, 3 | 60 | 2560 × 1600 |
SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)3 | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
4K×2K2, 3 | 23.98/24/25/29.97/30 | 3840 × 2160 |
4K×2K3 | 50/59.94/60 | 3840 × 2160 |
4K×2K (SMPTE)2, 3 | 23.98/24 | 4096 × 2160 |
4K×2K (SMPTE)3 | 50/59.94/60 | 4096 × 2160 |
Sinais de entrada SDI (todos 10 bit) | ||
SDTV (480i) | 59.94 (modo SD-SDI4) | 720 × 480 |
SDTV (576i) | 50 (modo SD-SDI4) | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59.94/60 (modo HD-SDI4) | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/59.94/60 (modo HD-SDI4) | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 23.98/24/25/29.97/30 (modo HD-SDI4) | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)6 | 50/59.94/60 (modo 3G-SDI; Nível A4) | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)6 | 23.98/24/25/29.97/30 (modo 3G-SDI; Nível A5) | 1920 × 1080 |
HDTV (1080i) | 50/59.94/60 (modo 3G-SDI; Nível A5{1}) | 1920 × 1080 |
1 Só é compatível quando Wide está selecionado como a configuração de Resolução
2 Só é compatível com sinal de entrada VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
3 Entrada HDMI ou HDBaseT somente
4 Compatível com sinais de entrada YPbPr 4:2:2
5 Compatível com sinais de entrada RGB4:4:4
6 Suporte HDR (HDR10 e HLG)