Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.
Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)
Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) |
---|---|---|
Signaux d'ordinateur (RGB analogique) | ||
VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
SVGA | 60/72/75/85 | 800 × 600 |
XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 768 |
60/75/85 | 1280 × 800 | |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60/75/85 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
60/75/85 | 1280 × 960 | |
60/75/85 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60/75 | 1400 × 1050 |
WSXGA+1 | 60 | 1680 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
1920 × 1080 | 50/60 | 1920 × 1080 |
WUXGA2 | 60 | 1920 × 1200 |
SDTV (480p) | 59,94 | 720 × 480 |
SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59,94/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080p) | 50/59,94/60 | 1 920 × 1 080 |
Vidéo en composantes | ||
SDTV (480i/480p) | 59,94 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59,94/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/59,94/60 | 1920 × 1080 |
Signaux d'entrée DVI-D, HDMI, HDBaseT et DisplayPort In | ||
VGA | 60 | 640 × 480 |
SVGA | 60 | 800 × 600 |
XGA | 60 | 1024 × 768 |
WXGA | 60 | 1280 × 800 |
60 | 1366 × 768 | |
WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
WSXGA+ | 60 | 1680 × 1050 |
SXGA | 60 | 1280 × 960 |
60 | 1280 × 1024 | |
SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
1920 × 1080 | 50/60 | 1920 × 1080 |
WUXGA2 | 60 | 1920 × 1200 |
QXGA3 | 60 | 2048 × 1536 |
WQHD3 | 60 | 2560 × 1440 |
WQXGA2, 3 | 60 | 2560 × 1600 |
SDTV (480i/480p) | 59,94 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/59,94/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/59,94/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p)3 | 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 | 1920 × 1080 |
4K×2K2, 3 | 23,98/24/25/29,97/30 | 3840 × 2160 |
4K×2K3 | 50/59,94/60 | 3840 × 2160 |
4K×2K (SMPTE)2, 3 | 23,98/24 | 4096 × 2160 |
4K×2K (SMPTE) | 25/29,97/30 | 4096 × 2160 |
4K×2K (SMPTE)3 | 50/59,94/60 | 4096 × 2160 |
4K (3840 × 2160) double | 100,0/120,0 | 3840 × 2160 |
4K (3840 × 2160) colonnes doubles | 100,0/120,0 | 3840 × 2160 |
1 Compatible seulement lorsque Large est sélectionné au paramètre Résolution.
2 Seulement compatible avec le signal d'entrée VESA CVT-RB (obturation réduite).
3 Source HDMI ou HDBaseT seulement.
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) | Nombre de bites | Niveau |
---|---|---|---|---|
SD-SDI (NTSC Interlacé) | 59,94 | 720 × 480 1 | 10 | — |
SD-SDI (PAL Interlacé) | 50 | 720 × 5761 | ||
HD-SDI (Progressif) | 50/59,94/60 | 1280 × 7201 | ||
HD-SDI (Interlacé) | 50/59,94/60 | 1920 × 10801 | ||
HD-SDI (Progressif) | 23,98/24/25/29,97/30 | 1920 × 10801 | ||
3G-SDI SMPTE : ST425-1 (Interlacé)2 | 50/59,94/60 | 1920 × 10803 | 10/12 | A/B-DL |
3G-SDI SMPTE : ST425-1 (Progressif)2 | 23,98/24/25/29,97/30 | |||
3G-SDI SMPTE : ST425-1 (Progressif)2 | 50/59,94/60 | 1920 × 10801 | 10 | |
3G-SDI SMPTE : ST425-1 (Interlacé)2 | 50/59,94/60 | B-DS | ||
3G-SDI SMPTE : ST425-1 (Progressif)2,3 | 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 | |||
3G-SDI SMPTE : ST425-5 (Progressif)2, 4 | 23,98/24/25/29,97/30 | 3840 × 21607 | 10/125 | A |
50/59,94/60 | 3840 × 21601 | 10 | ||
23,98/24/25/29,97/30 | 4096 × 21607 | 10/125 | ||
50/59,94/60 | 4096 × 21601 | 10 | ||
12G-SDI SMPTE : ST2082-10 (Progressif)2, 6 | 23,98/24/25/29,97/30 | 3840 × 21607 | 10/125 | Type 1 |
50/59,94/60 | 3840 × 21601 | 10 | ||
23,98/24/25/29,97/30 | 4096 × 21607 | 10/125 | ||
50/59,94/60 | 4096 × 21601 | 10 |
1 Compatible avec les signaux de différence de couleurs YCbCr 4:2:2
2 Prend en charge HDR (HDR10 et HLG)
3 Compatible avec les signaux d'entrée RGB YCbCr 4:4:4
4 Prend seulement en charge l'entrée de lien quadruple
5 YCbCr 4:2:2 prend en charge seulement 12 bits
6 Pris en charge seulement par le port SDI1 In
7 Compatible avec les signaux d'entrée RGB YCbCr 4:2:2/4:4:4