Ao enviar um fax, você pode selecionar Definições de fax e selecionar estas opções.
Configuração | Opções | Descrição |
---|---|---|
Dimensões do original (Vidro) | Meia carta | Define o tamanho para um documento colocado no scanner. |
A5 | ||
Carta | ||
A4 | ||
Modo de cor | P&B | Seleciona se deve digitalizar imagens a cores ou em preto e branco. |
Cor | ||
Resolução | Normal | Ajusta a resolução de digitalização e a qualidade de impressão para os faxes enviados. |
Boa | ||
Excelente | ||
Ultra fina | ||
Foto | ||
Densidade | Uma variedade de níveis está disponível. | Selecione vários níveis de densidade. |
Remover fundo | Auto | Remove automaticamente qualquer cor de fundo em imagens digitalizadas. |
Diversos níveis disponíveis. | Permite que você selecione entre vários níveis de ajuste de cor de fundo. | |
Nitidez | Uma variedade de níveis está disponível. | Permite que melhore o delineamento da imagem digitalizada. |
Digitalização Contínua(ADF) | Desl. | Selecione Lig. para fazer com que o produto pergunte se você deseja digitalizar outra página depois que um documento no alimentador automático terminou de ser digitalizado. |
Lig. | ||
Envio directo | Desl. | Selecione Lig. para enviar faxes em preto e branco a um único destinatário assim que a conexão for feita, sem salvar a imagem digitalizada na memória. Você não pode usar esta configuração quando enviar um fax em cores ou quando enviar para múltiplos destinatários. |
Lig. | ||
Enviar fax mais tarde | Desl. | Selecione Lig. para enviar o fax atual em uma hora selecionada. |
Lig. | ||
Adicionar Info do Remetente | Desl. | Inclui um cabeçalho, seu número de telefone ou uma lista de destinatários no local selecionado nos seus faxes enviados. |
Fora da Imagem | ||
Dentro da Imagem | ||
Relatório de transmissão | Imprimir ao ocorrer erro | Seleciona quando imprimir relatórios de transmissão. |
Imprimir | ||
Não imprimir |