Tipo de papel | Capacidad de carga | |
---|---|---|
Bandeja | Alimentador de papel posterior | |
Papel normal
Papel para fotocopiadora Papel membretado Papel normal de alta calidad |
Tamaño Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) o A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) o más pequeño: 250 hojas | 1 hoja |
Tamaño Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm]): 1 hoja | ||
Definido por el usuario (3,5 × 5 pulg. [89 × 127 mm] a 8,5 × 47,2 pulg. [215,9 × 1200 mm]): 1 hoja | — | |
Definido por el usuario (2,1 × 3,4 pulg. [54 × 86 mm] a 8,5 × 47,2 pulg. [215,9 × 1200 mm]): — | 1 hoja | |
Definido por el usuario (7,2 × 10,1 pulg. [182 × 257 mm] a 8,5 × 11,7 pulg. [215,9 × 297 mm]): 1 hoja | ||
Epson Bright White Pro Paper | 200 hojas | |
Epson Presentation Paper Matte
Epson High Quality Ink Jet Paper |
100 hojas | |
Epson Premium Presentation Paper Matte | 20 hojas | |
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided | 1 hoja | |
Epson Ultra Premium Presentation Paper
Matte
Papel grueso (25 a 68 lb [91 a 256 g/m²]) |
— | |
Sobres | 10 sobres | 1 sobre |