Pour les meilleurs résultats, la résolution du port de votre écran d'ordinateur ou de votre carte vidéo devrait être réglée à la résolution native du projecteur. Toutefois, votre projecteur est doté de la puce SizeWise d'Epson qui prend en charge d'autres résolutions d'affichage d'ordinateur; votre image sera donc automatiquement redimensionnée.
Le taux de rafraîchissement du port de votre écran ou carte vidéo (fréquence verticale) doit être compatible avec celui du projecteur. (Consultez le manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour les détails.)
Le tableau suivant indique le taux de rafraîchissement et la résolution pour chaque format d'affichage vidéo compatible.
Signaux d'entrée HDMI
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) |
---|---|---|
VGA60 | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
Signaux 3D HDMI
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) | Formats 3D |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Superposition de cadres
Côte à côte Haut et bas |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Côte à côte |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Côte à côte |
24 | 1920 × 1080 | Superposition de cadres
Côte à côte Haut et bas |
Signaux 4K
Format d'affichage | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) |
---|---|---|
4K (3840 × 2160) | 24/25/30/50/60 | 3840 × 2160 |
4K (4096 × 2160) (SMPTE) | 24/25/30/50/60 | 4096 × 2160 |
4K (3840 × 2160) | 50/60 | 4096 × 2160 |
Signaux compatibles avec la technologie 4K HDR
Les signaux compatibles avec la technologie 4K sont convertis pour une sortie sous forme d'image HDR. Par exemple, le signal 4K 60 Hz 4:4:4 8 bits est converti à un signal HDR 4:2:2 10 bits.
Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et sélectionnez le menu Information pour déterminer si vous recevez un signal HDR.
Format d'affichage (fréquence de rafraîchissement) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Résolution (en pixels) |
---|---|---|
4K × 2K | 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 | 3840 × 2160 |
23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 | 4096 × 2160 |
Format d'affichage (fréquence de rafraîchissement) | Sous-échantillonnage chromatique (coder des données de pixels) | Profondeur de couleur : 24 bits (8 bits par pixel) | Profondeur de couleur : 30 bits (10 bits par pixel) | Profondeur de couleur : 36 bits (12 bits par pixel) |
---|---|---|---|---|
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4* | HDR | HDR | HDR |
4:2:2 | HDR | HDR | HDR | |
4:2:0 | HDR | HDR | HDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | HDR | HDR | HDR |
4:2:2 | HDR | HDR | HDR | |
4:2:0 | Ce signal n'existe pas. |
*4:4:4 10 bits et 12 bits sont affichés en 4:2:2.