Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
Sinais de entrada HDMI
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
---|---|---|
VGA60 | 60 | 640 × 480 |
SDTV (480i/480p) | 60 | 720 × 480 |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 |
HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920 × 1080 |
Sinais HDMI 3D
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) | Formatos de 3D |
---|---|---|---|
HDTV (720p) | 50/60 | 1280 × 720 | Frame Packing
Lado a Lado Sup./Inf. |
HDTV (1080i) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
HDTV (1080p) | 50/60 | 1920 × 1080 | Lado a Lado |
24 | 1920 × 1080 | Frame Packing
Lado a Lado Sup./Inf. |
Sinais 4K
Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
---|---|---|
4K (3840 × 2160) | 24/25/30/50/60 | 3840 × 2160 |
4K (4096 × 2160) (SMPTE) | 24/25/30/50/60 | 4096 × 2160 |
4K (3840 × 2160) | 50/60 | 4096 × 2160 |
Sinais HDR 4K compatíveis
Sinais de 4K compatíveis são convertidos em uma imagem HDR para saída. Por exemplo, um sinal 4K 60 Hz 4:4:4 de 8-bit é convertido para um sinal HDR 4:2:2 de 10-bit.
Aperte o botão Menu no controle remoto e selecione o menu Informação para determinar se está recebendo um sinal HDR.
Formato de exibição (taxa de renovação) | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
---|---|---|
4K × 2K | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 3840 × 2160 |
23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 4096 × 2160 |
Formato de exibição (taxa de renovação) | Chroma subsampling (codificação de pixels) | Profundidade de cor: 24 bits (8 bits por pixel) | Profundidade de cor: 30 bits (10 bits por pixel) | Profundidade de cor: 36 bits (12 bits por pixel) |
---|---|---|---|---|
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4* | HDR | HDR | HDR |
4:2:2 | HDR | HDR | HDR | |
4:2:0 | HDR | HDR | HDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | HDR | HDR | HDR |
4:2:2 | HDR | HDR | HDR | |
4:2:0 | Este sinal não existe. |
*4:4:4 10-bit e 12-bit são exibidos em 4:2:2.