PowerLite E10+/VS260:
| Anchura | 11,9 pulg. (302 mm) |
| Altura | 3 pulg. (77 mm) |
| Profundidad | 9,2 pulg. (234 mm) |
| Peso | 5,3 lb (2,4 kg) |
PowerLite FH52+:
| Anchura | 12,2 pulg. (309 mm) |
| Altura | 3,5 pulg. (90 mm) |
| Profundidad | 11,1 pulg. (282 mm) |
| Peso | 6,8 lb (3,1 kg) |
PowerLite W06+/PowerLite X06+/PowerLite X51+:
| Anchura | 11,9 pulg. (302 mm) |
| Altura | 3 pulg. (77 mm) |
| Profundidad | 9,2 pulg. (234 mm) |
| Peso | 5,5 lb (2,5 kg) |
PowerLite W52+:
| Anchura | 11,9 pulg. (302 mm) |
| Altura | 3,4 pulg. (87 mm) |
| Profundidad | 9,2 pulg. (234 mm) |
| Peso | 5,7 lb (2,6 kg) |