Você pode ajustar o projetor para usar estes modos de cor, dependendo da fonte de entrada que estiver usando:
Modo cor | Descrição |
---|---|
Dinâmico | Melhor para apresentações em salas iluminadas |
Apresentação | Melhor para apresentações em cores em salas iluminadas |
Natural | Melhor para projetar imagens estáticas, como fotos |
Cinema | Melhor para filmes projetados em salas escuras |
BT.709 | Melhor para assistir à TV digital ou discos Blu-ray; produz imagens em conformidade com o padrão ITU-R BT.709 |
DICOM SIM* | Melhor para projeção de raios-x e outras imagens de cunho médico |
Projeção Múltipla | Melhor para projetar de múltiplos computadores (reduz a diferença de tom de cor entre as imagens) |
* Disponível somente quando o sinal de entrada for RGB.