A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da imagem aumenta conforme se afasta o projetor da tela, mas isso pode variar dependendo do zoom, da relação de aspecto e de outras configurações.
Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no tamanho da imagem projetada. (As medidas podem ter sido arredondadas para cima ou para baixo.)
Você também pode usar o calculador de distância de projeção aqui.
1 | Distância da projeção |
2 | Distância do topo do projetor ao topo da imagem (ao projetar a partir de um suporte de parede ou mesa) ou base da imagem (ao projetar a partir de uma superfície plana) |
3 | Distância do topo do projetor à base da imagem (ao projetar a partir de um suporte de parede ou mesa) ou topo da imagem (ao projetar a partir de uma superfície plana) |
4 | Distância do centro da lente até a parte traseira do projetor: 23,3 cm |
16:9 Relação de aspecto da imagem ou tela | |||
---|---|---|---|
Tamanho da tela ou da imagem | Distância da projeção (1)
Largo (Wide) |
Distância do centro da lente (2) | Distância do centro da lente (3) |
165,1 cm | 39,2 cm | 10,5 cm | 91,5 cm |
177,8 cm | 42,3 cm | 11,4 cm | 98,5 cm |
190,5 cm | 45,5 cm | 12,2 cm | 105,6 cm |
203,2 cm | 48,7 cm | 13 cm | 112,6 cm |
215,9 cm | 51,8 cm | 13,8 cm | 119,6 cm |
228,6 cm | 55 cm | 14,6 cm | 126,7 cm |
254 cm | 61,3 cm | 16,2 cm | 140,7 cm |
279,4 cm | 67,6 cm | 17,8 cm | 154,8 cm |
304,8 cm | 74 cm | 19,5 cm | 168,9 cm |
330,2 cm | 80,3 cm | 21,1 cm | 183 cm |
Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:10 | |||
---|---|---|---|
Tamanho da tela ou da imagem | Distância da projeção (1)
Largo (Wide) |
Distância do centro da lente (2) | Distância do centro da lente (3) |
152,4 cm | 39,1 cm | 10,5 cm | 91,3 cm |
165,1 cm | 42,5 cm | 11,4 cm | 98,9 cm |
177,8 cm | 45,9 cm | 12,3 cm | 106,5 cm |
190,5 cm | 49,3 cm | 13,1 cm | 114,1 cm |
203,2 cm | 52,8 cm | 14 cm | 121,7 cm |
215,9 cm | 56,2 cm | 14,9 cm | 129,3 cm |
228,6 cm | 59,6 cm | 15,8 cm | 136,9 cm |
241,3 cm | 63 cm | 16,7 cm | 144,5 cm |
254 cm | 66,4 cm | 17,5 cm | 152,1 cm |
279,4 cm | 73,3 cm | 19,3 cm | 167,4 cm |
304,8 cm | 80,1 cm | 21 cm | 182,6 cm |
Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3 | |||
---|---|---|---|
Tamanho da tela ou da imagem | Distância da projeção (1)
Largo (Wide) |
Distância do centro da lente (2) | Distância do centro da lente (3) |
53 polegadas (134,6 cm) | 39,1 cm | 10,5 cm | 91,3 cm |
139,7 cm | 40,6 cm | 10,9 cm | 94,7 cm |
152,4 cm | 45,5 cm | 11,9 cm | 103,3 cm |
165,1 cm | 48,4 cm | 12,9 cm | 112 cm |
177,8 cm | 52,2 cm | 13,9 cm | 120,6 cm |
190,5 cm | 56,1 cm | 14,9 cm | 129,2 cm |
203,2 cm | 60 cm | 15,9 cm | 137,8 cm |
215,9 cm | 63,9 cm | 16,9 cm | 146,4 cm |
228,6 cm | 67,7 cm | 17,9 cm | 155 cm |
254 cm | 75,5 cm | 19,8 cm | 172,2 cm |
279,4 cm | 79,4 cm | 20,8 cm | 180,9 cm |
21:9 Relação de aspecto da imagem ou tela | |||
---|---|---|---|
Tamanho da tela ou da imagem | Distância da projeção (1)
Wide a Tele |
Distância do centro da lente (2) | Distância do centro da lente (3) |
157,5 cm | 39,4 cm | 20,3 cm | 82,3 cm |
165,1 cm | 41,4 cm | 21,3 cm | 86,3 cm |
177,8 cm | 44,7 cm | 22,9 cm | 93 cm |
190,5 cm | 48,1 cm | 24,5 cm | 99,6 cm |
203,2 cm | 51,4 cm | 26,2 cm | 106,2 cm |
215,9 cm | 54,8 cm | 27,8 cm | 112,9 cm |
228,6 cm | 58,1 cm | 29,5 cm | 119,5 cm |
254 cm | 64,8 cm | 32,7 cm | 132,8 cm |
279,4 cm | 71,5 cm | 36 cm | 146,1 cm |
304,8 cm | 78,1 cm | 39,3 cm | 159,3 cm |
317,5 cm | 80,1 cm | 40,3 cm | 163,3 cm |