La siguiente tabla enumera el significado de los símbolos de seguridad que aparecen en las etiquetas en el equipo.
| Nº | Símbolo | Normas aprobadas | Descripción | 
|---|---|---|---|
| 1 | IEC60417 Nº 5007 | "Encendido" (alimentación) Para indicar que el producto está conectado a la corriente. | |
| 2 | IEC60417 Nº 5008 | "Apagado" (alimentación) Para indicar que el producto está desconectado de la corriente. | |
| 3 | IEC60417 Nº 5009 | En espera Para identificar el interruptor o la posición del interruptor por la cual parte del equipo está encendido para ponerlo en modo de espera. | |
| 4 | ISO7000 Nº 0434B IEC3864-B3.1 | Precaución Para identificar que se deben tomar precauciones generales cuando utilice el producto. | |
| 5 | IEC60417 Nº 5041 | Precaución, superficie caliente Para indicar que el lugar marcado puede estar caliente y no se debería tocar sin tener cuidado para no quemarse. | |
| 6 | IEC60417 Nº 6042 ISO3864-B3.6 | Precaución, riesgo de descarga eléctrica Para identificar un equipo que puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. | |
| 7 | IEC60417 Nº 5957 | Únicamente para uso en interiores Para identificar un equipo eléctrico diseñado principalmente para uso en interiores. | |
| 8 | IEC60417 Nº 5926 | Polaridad del conector de alimentación de CC Para identificar las conexiones positiva y negativa (la polaridad) en una pieza del equipo a la que puede conectar una fuente de alimentación de CC. | |
| 9 | — | Polaridad del conector de alimentación de CC Para identificar las conexiones positiva y negativa (la polaridad) en una pieza del equipo a la que puede conectar una fuente de alimentación de CC. | |
| 10 | IEC60417 Nº 5001B | Pilas, general En equipos alimentados por pilas. Para identificar un dispositivo, por ejemplo, la tapa del compartimiento de las pilas o los terminales del conector. | |
| 11 | IEC60417 Nº 5002 | Colocación de las pilas Para identificar el soporte de pilas y para indicar la colocación de las pilas dentro del soporte. | |
| 12 | — | Colocación de las pilas Para identificar el soporte de pilas y para indicar la colocación de las pilas dentro del soporte. | |
| 13 | IEC60417 Nº 5019 | Toma de tierra protectora Para identificar cualquier terminal que esté diseñado para ser conectado a un conductor externo para la protección contra descargas eléctricas en caso de algún fallo o el terminal de un electrodo de toma de tierra protectora. | |
| 14 | IEC60417 Nº 5017 | Toma de tierra Para identificar un terminal de toma de tierra en los casos donde el símbolo Nº 13 no se requiera explícitamente. | |
| 15 | IEC60417 Nº 5032 | Corriente alterna Para indicar en la placa de especificaciones que el equipo es apto únicamente para corriente alterna y para identificar terminales relevantes. | |
| 16 | IEC60417 Nº 5031 | Corriente continua Para indicar en la placa de especificaciones que el equipo es apto únicamente para corriente continua y para identificar terminales relevantes. | |
| 17 | IEC60417 Nº 5172 | Equipo de clase II Para identificar un equipo que cumple los requisitos de seguridad especificados para ser un equipo de clase II conforme a IEC 61140. | |
| 18 | ISO 3864 | Prohibición general Para identificar acciones u operaciones que están prohibidas. | |
| 19 | ISO 3864 | Prohibición de contacto Para indicar que se podrían producir lesiones si toca una parte específica del equipo. | |
| 20 | — | No mire directamente a la lente óptica cuando el proyector esté encendido. | |
| 21 | — | Para indicar que no se debe colocar ningún objeto encima del proyector. | |
| 22 | ISO3864 IEC60825-1 | Precaución, radiación láser Para indicar que el equipo tiene una pieza que emite radiación láser. | |
| 23 | ISO 3864 | Prohibición de desmontaje Para indicar que existe un riesgo de sufrir lesiones, tales como descargas eléctricas, si se desmonta el equipo. | |
| 24 |   | IEC60417 Nº 5266 | En espera, en espera parcial Para indicar que parte del equipo está en estado preparado. | 
| 25 |   | ISO3864 IEC60417 Nº 5057 | Precaución, piezas móviles Para indicar que debe mantenerse alejado de las piezas móviles conforme a las normas de protección. | 
| 26 | IEC 60417-6056 | Precaución (aspas móviles del ventilador) Para indicar que debe mantenerse alejado de las aspas del ventilador móvil conforme a las normas de protección. | |
| 27 | IEC 60417-6043 | Precaución (esquinas afiladas) Para indicar que no debe tocar las esquinas afiliadas del producto conforme a las normas de protección. | |
| 28 | — | No mire directamente a la lente de proyección cuando el proyector esté encendido. | |
| 29 | ISO7010 Nº W027 | Advertencia, emisión de luz (ultravioleta, luz
visible, infrarrojo, etc.) Para indicar que debe tener cuidado de no lastimarse la vista o la piel cuando esté cerca de secciones de emisión de luz. | |
| 30 | IEC60417 Nº 5109 | No se debe utilizar en áreas residenciales. Para indicar que el dispositivo/equipo eléctrico no es adecuado para uso en un área residencial. |