PowerLite E20/X49/W49:
Width | 11.9 inches (302 mm) |
Height | 3.6 inches (92 mm) |
Depth | 9.8 inches (249 mm) |
Weight | 5.9 lb (2.7 kg) |
PowerLite 118/119W:
Width | 11.9 inches (302 mm) |
Height | 3.6 inches (92 mm) |
Depth | 10.2 inches (260 mm) |
Weight | 6.2 lb (2.8 kg) |
PowerLite 982W/992F/1288:
Width | 11.9 inches (302 mm) |
Height | 4.1 inches (105 mm) |
Depth | 11.5 inches (293 mm) |
Weight | 6.8 lb (3.1 kg) |