Los ajustes del menú Imagen le permiten ajustar la calidad de imagen de la fuente de entrada que está utilizando actualmente. Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada seleccionada.
Ajuste | Opciones | Descripción |
---|---|---|
Modo de color | Consulte la lista de modos de color disponibles. | Ajusta la intensidad de los colores de la imagen para diversos tipos de imágenes y entornos. |
Salida de luz | 50% (ECO) a 100% (Normal) | Ajusta la luminosidad del láser. |
Brillo | Brillo | Aclara u oscurece toda la imagen. |
Contraste | Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras en la imagen. | |
Gamma adap. escena | Ajusta la gamma según la escena proyectada. | |
Gamma | Ajusta los colores en la imagen. | |
Contraste dinámico | Ajusta la luminosidad proyectada en base al brillo de las imágenes. Seleccione Off, Normal o Velocidad alta. | |
Color | Saturación de color | Ajusta la intensidad de los colores de la imagen. |
Tono | Ajusta el equilibrio de los tonos verde a magenta de la imagen. | |
Balance de blancos | Temp. Color:
configura la temperatura de los colores según el modo de color
seleccionado; los valores bajos le dan un tono rojo a la imagen,
mientras que los valores altos le dan un tono azul.
Personalizado: ajusta los componentes RGB individuales de offset y ganancia. |
|
RGBCMY | Ajusta el matiz, la saturación y el brillo de cada color individual. | |
Nitidez | Nitidez | Ajusta la nitidez o suavidad de los detalles de la imagen. |
Reducción de ruidos | Reduce el parpadeo en imágenes analógicas. | |
Reducción ruidos MPEG | Reduce el ruido o los artefactos en videos MPEG. | |
Realce detalle | Crea una imagen con más textura. | |
Rango vídeo | Automático
Limitado (16–235) Completo (0–255) |
Configura el intervalo de video para igualarlo al ajuste del dispositivo conectado al puerto HDMI. |
Restablecer | — | Restaura todos los ajustes del menú Imagen a sus valores predeterminados. |