Ao enviar um fax, você pode selecionar Defin.digit. e Defin envio do fax e selecionar estas opções.
Defin.digit.
| Configuração | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Resolução | Normal | Ajusta a resolução de digitalização e a qualidade de impressão para os faxes enviados. |
| Boa | ||
| Foto | ||
| Densidade | Uma variedade de níveis está disponível. | Permite que selecione vários níveis de densidade. |
| Digitalização Contínua(ADF) | Desligado | Selecione Ligado para fazer com que o produto pergunte se você deseja digitalizar outra página depois que um documento no alimentador automático terminou de ser digitalizado. |
| Ligado | ||
| Dimensões do original (Vidro) | Meia carta | Define o tamanho para um documento colocado no scanner. |
| A5 | ||
| Carta | ||
| A4 | ||
| Modo de cor | P/B | Seleciona se deve digitalizar imagens a cores ou em preto e branco. |
| Cor |
Defin envio do fax
| Configuração | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Envio directo | Desligado | Selecione Ligado para enviar faxes em preto e branco a um único destinatário assim que a conexão for feita, sem salvar a imagem digitalizada na memória. Você não pode usar esta configuração quando enviar um fax em cores ou quando enviar para múltiplos destinatários. |
| Ligado | ||
| Enviar fax mais tarde. | Desligado | Selecione Ligado para enviar o fax atual em uma hora selecionada. |
| Ligado | ||
| Adic info Remet | Desligado | Permite que inclua um cabeçalho, seu número de telefone ou uma lista de destinatários no local selecionado nos seus faxes enviados. |
| Fora da Imagem | ||
| Dentro da Imagem | ||
| Cabeçalho do fax | — | Exibe a informação de cabeçalho do seu fax. |
| Infor Título adicional | — | Indica outra informação incluída no cabeçalho do seu fax. |
| Relatório de transmissão | Imprimir ao ocorrer erro | Permite que selecione quando imprimir relatórios de transmissão. |
| Imprimir | ||
| Não imprimir |