Categoria Status Information
Categoria Source
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Source | Exibe a fonte sendo usada atualmente. |
| Resolution | Exibe a resolução do sinal de entrada atual. |
| Color Space | Exibe o espaço de cor do sinal de entrada atual. |
| H-Frequency | Exibe a frequência horizontal do sinal de entrada atual. |
| V-Frequency | Exibe a frequência vertical do sinal de entrada atual. |
| Sync Polarity | Exibe a polaridade de sincronia. |
| Sync Mode | Exibe o tipo de sincronia. |
| Detected Mode | Exibe o modo detectado do sinal de entrada atual. |
| Transport | Exibe o método de escaneamento. |
| Video Range | Exibe o nível do vídeo do projetor. |
Categoria Signal Information
| Informação | Descrição |
|---|---|
| 5V Detect | Exibe a detecção de resultados dos sinais 5V. |
| TMDS Clock | Exibe a frequência TMDS do sinal de entrada atual. |
| H-Frequency | Exibe a frequência horizontal do sinal de entrada atual. |
| V-Frequency | Exibe a frequência vertical do sinal de entrada atual. |
| Stable Time | Exibe o tempo de operação desde a determinação da fonte de entrada. |
| HDCP Status | Exibe o estado HDCP. |
| HDCP Ver | Exibe a versão HDCP. |
| AVI VIC | Exibe a informação VIC (AVI) do sinal de entrada atual. |
| AVI Checksum | Exibe o resultado da soma de verificação para AVI. |
| AVI Sampling Str | Exibe a amostragem de cores para AVI. |
| Signal Mode | Exibe o modo de sinal. |
| HDR Mode | Exibe o modo HDR. |
| EDID Mode | Exibe o modo EDID. |
| HDBaseT Level | Exibe a informação do sinal de imagem da porta HDBaseT. |
| SDI Link Mode | Exibe o tipo de ligação para SDI. |
| Sync Detect | Exibe os resultados da detecção de sinal para cada porta 3G/HD/SD SDI. |
| PayloadID Detect | Exibe os resultados da detecção de ID de carga útil SDI. |
| Resolução | Exibe a resolução. |
| Taxa renovação | Exibe a taxa de atualização para SDI. |
| Amostra de Cor | Exibe a amostragem de cores. |
| Pixel Depth | Exibe a profundidade de cor para SDI. |
| SDI Type | Exibe o tipo de SDI. |
| 3G Mapping Level | Exibe o nível de mapeamento para 3G-SDI. |
| Espaço de cor | Exibe o método de conversão do espaço de cor. |
Categoria Network Wired
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Projector Name | Exibe o nome usado para identificar o projetor quando conectado a uma rede. |
| Connection Mode | Exibe o caminho de conexão para LAN. |
| DHCP | Exibe as configurações de exibição DHCP. |
| IP Display | Exibe as configurações de exibição do endereço IP. |
| IP Address | Exibe o endereço IP. |
| MAC Address | Exibe o endereço MAC. |
Categoria Network Wireless
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Projector Name | Exibe o nome usado para identificar o projetor quando conectado a uma rede. |
| Connection Mode | Exibe o modo de conexão a ser usado quando conectar o projetor e o computador através de uma rede sem fio. |
| SSID Display | Exibe as configurações de exibição SSID. |
| IP Display | Exibe as configurações de exibição do endereço IP. |
| SSID | Exibe o SSID. |
| IP Address | Exibe o endereço IP. |
| DHCP | Exibe as configurações de DHCP. |
| MAC Address | Exibe o endereço MAC. |
| Security | Exibe as configurações de segurança. |
| Antenna Level | Exibe o estado de recepção para Wi-Fi. |
Categoria Maintenance
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Operation Time | Exibe o tempo total de operação do projetor. |
| Laser Op. Time | Exibe o tempo de operação do laser para cada configuração de modo da fonte de luz. |
Categoria Version
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Serial No. | Exibe o número de série do projetor. |
| Main | Exibe a informação de versão do firmware do projetor. |
| Video2 | |
| Sub | |
| Sub2 | |
| HDMI | |
| HDMI2 | |
| HDBaseT |
Informação de estado do System (sistema)
| Estado | Descrição |
|---|---|
| OK | O projetor está em modo de operação normal. |
| Warm-up | O projetor está aquecendo. |
| Standby | O projetor está em modo de espera. |
| Cool Down | O projetor está esfriando. |
| Temp Error | Ocorreu um erro de alta temperatura. |
| Fan Error | Ocorreu um erro de ventilador. |
| Sensor Error | Ocorreu um erro de sensor. |
| Internal Error | Ocorreu um erro interno. |
| Airflow Error | Ocorreu um erro de fluxo de ar do filtro. |
| Temp Warning | Ocorreu um alerta de alta temperatura. |
| Airflow Decline | Ocorreu um erro de baixo fluxo de ar. |
| Clean Filter | Ocorreu um aviso de filtro de ar; limpe o filtro de ar. |
| Lens Shift Error | Ocorreu um erro de deslocamento da lente. |
| Lens Error | Ocorreu um erro da lente. |
| Laser Error | Ocorreu um erro do laser. |
| Laser Warning | Ocorreu um alerta do laser. |
| Temp Error FE | Ocorreu um erro do laser porque a temperatura do laser está muito alta. |
| Temp Warning FE | Ocorreu um alerta do laser porque a temperatura do laser está muito alta. |