Menu Status Information
| Informations | Description |
|---|---|
| System | Consultez le tableau d'information d'état System à la fin de cette section. |
| Source | Affiche la source en cours d'utilisation. |
| On-Screen Display | Affiche les paramètres pour l'affichage à l'écran. Lorsque ce paramètre est désactivé, les menus ou les messages ne s'affichent pas sur les images projetées. |
| A/V Mute | Affiche l'état du paramètre Pause A/V. |
| Intake Air Temp | Affiche la température d'admission d'air. |
| Internal Temp Lv | Affiche la température interne du projecteur. |
| Laser Status | Affiche l'état d'opération de la source lumineuse. |
Menu Source
| Informations | Description |
|---|---|
| Source | Affiche la source en cours d'utilisation. |
| Resolution | Affiche la résolution du signal d'entrée actuel. |
| Color Space | Affiche l'espace couleur du signal d'entrée actuel. |
| H-Frequency | Affiche la fréquence horizontale du signal d'entrée actuel. |
| V-Frequency | Affiche la fréquence verticale du signal d'entrée actuel. |
| Sync Polarity | Affiche la polarité de synchronisation. |
| Sync Mode | Affiche le type de synchronisation. |
| Detected Mode | Affiche le mode détecté du signal d'entrée actuel. |
| Video Range | Affiche la plage vidéo du projecteur. |
Menu Signal Information
| Informations | Description |
|---|---|
| 5V Detect | Affiche les résultats de la détection des signaux 5V. |
| TMDS Clock | Affiche la fréquence TMDS du signal d'entrée actuel. |
| H-Frequency | Affiche la fréquence horizontale du signal d'entrée actuel. |
| V-Frequency | Affiche la fréquence verticale du signal d'entrée actuel. |
| Stable Time | Affiche le temps total d'opération depuis que la source d'entrée a été déterminée. |
| HDCP Status | Affiche l'état du HDCP. |
| HDCP Ver | Affiche la version HDCP. |
| AVI VIC | Affiche les informations VIC (AVI) du signal d'entrée actuel. |
| AVI Checksum | Affiche les résultats de contrôle pour les informations VIC |
| AVI Sampling Str | Affiche l'échantillonnage de couleurs pour les informations VIC. |
| Signal Mode | Affiche le mode du signal. |
| HDBaseT Level | Affiche le signal de l'image provenant du port HDBaseT. |
Catégorie Network Wired
| Informations | Description |
|---|---|
| Projector Name | Affiche le nom utilisé pour identifier le projecteur lorsqu'il est connecté à un réseau. |
| Connection Mode | Affiche le chemin de connexion pour le LAN. |
| DHCP | Affiche les paramètres d'affichage du DHCP. |
| IP Display | Affiche les paramètres d'affichage de l'adresse IP. |
| IP Address | Affiche l'adresse IP. |
| MAC Address | Affiche l'adresse MAC. |
Menu Network Wireless
| Informations | Description |
|---|---|
| Projector Name | Affiche le nom utilisé pour identifier le projecteur lorsqu'il est connecté à un réseau. |
| Connection Mode | Affiche le mode de connexion à utiliser lors de la connexion du projecteur à un ordinateur via un LAN sans fil. |
| SSID | Affiche le SSID. |
| DHCP | Affiche les paramètres du DHCP. |
| IP Display | Affiche les paramètres d'affichage de l'adresse IP. |
| IP Address | Affiche l'adresse IP. |
| MAC Address | Affiche l'adresse MAC. |
| Security | Affiche les paramètres de sécurité. |
| Antenna Level | Affiche l'état de réception du Wi-Fi. |
Menu Maintenance
| Informations | Description |
|---|---|
| Operation Time | Affiche le temps total d'opération du projecteur. |
| Laser Op. Time | Affiche le temps d'opération du laser pour chaque paramètre Mode lumière. |
Menu Version
| Informations | Description |
|---|---|
| Serial No. | Affiche le numéro de série du projecteur. |
| Main | Affiche des informations sur la version du micrologiciel du projecteur. |
| HDBaseT |
Informations sur l'état du système (System)
| État | Description |
|---|---|
| OK | Le projecteur est en mode de fonctionnement normal. |
| Warm-up | Le projecteur est en cours de réchauffement. |
| Standby | Le projecteur est en mode attente. |
| Cool Down | Le projecteur est en cours de refroidissement. |
| Temp Error | Une erreur de surchauffe s'est produite. |
| Fan Error | Une erreur de ventilateur s'est produite. |
| Sensor Error | Une erreur de capteur s'est produite. |
| Power Error | Une erreur d'alimentation s'est produite. |
| Internal Error | Une erreur interne s'est produite. |
| Airflow Error | Une erreur de filtre à air s'est produite. |
| Temp Warning | Un avertissement de haute température est survenu. |
| Internal Warning | Un avertissement concernant le système interne est survenu. |
| Airflow Decline | Une erreur de faible débit d'air s'est produite. |
| Power Warning | Un avertissement d'alimentation s'est produit. |
| Clean Filter | Un avertissement de filtre à air s'est produit; nettoyez le filtre à air. |
| Laser Error | Une erreur de laser s'est produite. |
| Laser Warning | Un avertissement de laser s'est produit. |
| Temp Error FE | Une erreur de laser s'est produite parce que la température du laser est trop élevée. |
| Temp Warning FE | Un avertissement de laser s'est produit parce que la température du laser est trop élevée. |